思佳讯LVDS晶振-570BBB000115DG-Si570低抖动晶振-6G光学模块晶振
频率:125MHZ
尺寸:7.0×5.0mm
思佳讯LVDS晶振-570BBB000115DG-Si570低抖动晶振-6G光学模块晶振,尺寸7.0×5.0mm,频率125MHZ,电压3.3V,输出逻辑LVDS,Skyworks振荡器,差分压控晶振,压控晶体振荡器,LVDS输出晶振,VCXO压控晶振,LVDS差分晶体振荡器,7050mm压控振荡器,低电压差分振荡器,低功耗差分晶振,低抖动差分晶振,低耗能差分晶振,低相位压控振荡器,低相噪差分晶振,视化智能家居差分晶振,娱乐设备差分晶振,数字视频差分晶振,仪器仪表差分晶振,光学模块差分晶振.
Si570 XO/Si571 VCXO采用Skyworks Solutions的先进DSPLL®电路,以提供任何频率的低抖动时钟。Si570/Si571可由用户编程为10至945MHz的任何输出频率,并可选择频率至1400MHz,分辨率<1ppb。该设备通过I2C串行进行编程界面与传统XO/VCXO晶振不同,传统XO/VXO需要不同的晶体每个输出频率,Si57x使用一个固定频率晶体和一个DSPLL时钟合成IC,以提供任何频率操作。产品很适合用于视化智能家居,娱乐设备,SONET/SDH,10 GbE LAN/WAN,ATE,高性能,低抖动时钟生成,时钟和数据恢复以及光学模块等领域.思佳讯LVDS晶振-570BBB000115DG-Si570低抖动晶振-6G光学模块晶振.
思佳讯LVDS晶振-570BBB000115DG-Si570低抖动晶振-6G光学模块晶振,尺寸7.0×5.0mm,频率125MHZ,电压3.3V,输出逻辑LVDS,Skyworks振荡器,差分压控晶振,压控晶体振荡器,LVDS输出晶振,VCXO压控晶振,LVDS差分晶体振荡器,7050mm压控振荡器,低电压差分振荡器,低功耗差分晶振,低抖动差分晶振,低耗能差分晶振,低相位压控振荡器,低相噪差分晶振,视化智能家居差分晶振,娱乐设备差分晶振,数字视频差分晶振,仪器仪表差分晶振,光学模块差分晶振.
Si570 XO/Si571 VCXO采用Skyworks Solutions的先进DSPLL®电路,以提供任何频率的低抖动时钟。Si570/Si571可由用户编程为10至945MHz的任何输出频率,并可选择频率至1400MHz,分辨率<1ppb。该设备通过I2C串行进行编程界面与传统XO/VCXO晶振不同,传统XO/VXO需要不同的晶体每个输出频率,Si57x使用一个固定频率晶体和一个DSPLL时钟合成IC,以提供任何频率操作。产品很适合用于视化智能家居,娱乐设备,SONET/SDH,10 GbE LAN/WAN,ATE,高性能,低抖动时钟生成,时钟和数据恢复以及光学模块等领域.思佳讯LVDS晶振-570BBB000115DG-Si570低抖动晶振-6G光学模块晶振.
思佳讯LVDS晶振-570BBB000115DG-Si570低抖动晶振-6G光学模块晶振 参数表
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||||||||||
Supply Voltage1 | V DD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | ||||||||||||||||||||||||||
2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.8 V option | 1.71 | 1.8 | 1.89 | |||||||||||||||||||||||||||||
Supply Current | IDD |
Output enabled LVPECL CML LVDS CMOS |
|
120 108 99 90 |
130 117 108 98 |
mA | ||||||||||||||||||||||||||
TriState mode | 60 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Output Enable (OE)2 , Serial Data (SDA), Serial Clock (SCL) |
VIH | 0.75 x V DD | V | |||||||||||||||||||||||||||||
VIL | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature Range | TA | –40 | 85 | ºC |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||||||||||
Control Voltage Tuning Slope1,2,3 | KV | VC10 to 90% of V DD | — |
33 45 90 135 180 356 |
— | ppm/V | ||||||||||||||||||||||||||
Control Voltage Linearity4 | LVC | BSL | –5 | ±1 | +5 | % | ||||||||||||||||||||||||||
Incremental | –10 | ±5 | +10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Modulation Bandwidth | BW | 9.3 | 10.0 | 10.7 | kHz | |||||||||||||||||||||||||||
VC Input Impedance | Z VC | 500 | kΩ | |||||||||||||||||||||||||||||
Nominal Control Voltage5 | VCNOM | @ fO | V DD/2 | V | ||||||||||||||||||||||||||||
Control Voltage Tuning Range | VC | 0 | V DD | V |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||||||||||
Programmable Frequency Range1,2 |
fO | LVPECL/LVDS/CML | 10 | — | 1417.5 | MHz | ||||||||||||||||||||||||||
CMOS | 10 | — | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Stability1,3 | TA = –40 to +85 ºC |
–7 –20 –50 –100 |
— — — — |
7 +20 +50 +100 |
ppm | |||||||||||||||||||||||||||
Initial Accuracy | — | 1.5 | — | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||
Aging | fa | Frequency drift over first year | — | — | ±3 | ppm | ||||||||||||||||||||||||||
Frequency drift over 20-year life | — | — | ±10 | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Stability | Temp stability = ±7 ppm | ±20 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||||
Temp stability = ±20 ppm | ±31.5 | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Temp stability = ±50 ppm | — | — | ±61.5 | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||
Absolute Pull Range1,3 | APR | ±12 | — | ±375 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||
Power up Time4 | tOSC | — | — | 10 | ms |
差分晶振产品特性:
任何可编程输出频率为10至945MHz
选择频率至1.4 GHz
2C串行接口
具有卓越性能的第三代DSPLL®抖动性能
频率稳定性比
SAW振荡器
内部固定晶体频率
确保高可靠性和低成本
变老
可用LVPECL、CMOS、LVDS和CML输出
行业标准5x7mm包裹
无铅/符合RoHS
1.8、2.5或3.3 V电源
Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Output | Voltage - Supply |
531AC156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si531 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
531EC156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si531 | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
530AC200M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | Si530 | 200 MHz | LVPECL | 3.3V |
530BC148M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si530 | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V |
531BC148M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si531 | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V |
531BC200M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 200 MHz | LVDS | 3.3V |
531FC200M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 200 MHz | LVDS | 2.5V |
570CAC000121DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ CMOS SMD | Si570 | 100 MHz | CMOS | 3.3V |
570AAC000118DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si570 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
570AAC000129DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si570 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
570BAC000115DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
570CAC000115DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ CMOS SMD | Si570 | 125 MHz | CMOS | 3.3V |
531BB125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
531FB106M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si531 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V |
530FB100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 100 MHz | LVDS | 2.5V |
530CB50M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ CMOS SMD | Si530 | 50 MHz | CMOS | 3.3V |
514BBA001207AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
570BBC000115DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
570FBC000121DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 100 MHz | LVDS | 2.5V |
535AC106M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si535 | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
530FA156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si530 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
570BCC000107DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 10 MHz | LVDS | 3.3V |
570JCC000159DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ CMOS SMD | Si570 | 148.5 MHz | CMOS | 1.8V |
531FB200M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 200 MHz | LVDS | 2.5V |
530FB200M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 200 MHz | LVDS | 2.5V |
530FC50M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 50 MHz | LVDS | 2.5V |
570CAC000141DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 56.3200MHZ CMOS SMD | Si570 | 56.32 MHz | CMOS | 3.3V |
570MAC000118DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si570 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
531FC312M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVDS SMD | Si531 | 312.5 MHz | LVDS | 2.5V |
530AC250M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 250.0000MHZ LVPECL | Si530 | 250 MHz | LVPECL | 3.3V |
530BC622M080DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 622.0800MHZ LVDS SMD | Si530 | 622.08 MHz | LVDS | 3.3V |
570FAB000433DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 100 MHz | LVDS | 2.5V |
570FAB000544DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si570 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
570KCB000118DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ CML SMD | Si570 | 156.25 MHz | CML | 1.8V |
570ABB000419DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si570 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
570BBB000115DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
570BCB000177DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 297.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 297 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA000149BAG | Skyworks晶振 | XTAL OSC XO 74.175824MHZ LVDS | Si511 | 74.175824 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA155M520AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si511 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V |
510BBA148M500AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si510 | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V |
511ABA100M000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si511 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
510FBA200M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 200 MHz | LVDS | 2.5V |
510BCA125M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
510PCA125M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ CMOS SMD | Si510 | 125 MHz | CMOS | 2.5V |
511FCA156M250CAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
530CB50M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ CMOS SMD | Si530 | 50 MHz | CMOS | 3.3V |
530BC125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
531FC125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
531AC125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si531 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V |
531EC125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si531 | 125 MHz | LVPECL | 2.5V |
531FC106M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si531 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V |
530AC155M520DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si530 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
531AC200M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | Si531 | 200 MHz | LVPECL | 3.3V |
531BC000110DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.35165MHZ LVDS | Si531 | 148.35165 MHz | LVDS | 3.3V |
531BC148M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si531 | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V |
565BAA208M000BBG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 208.0000MHZ SMD | Ultra™ Si565 | 208 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
550CE102M400DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 102.4000MHZ CMOS | Si550 | 102.4 MHz | CMOS | 3.3V |
536AB156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si536 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
535BB156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
536BB156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si536 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
530BB156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si530 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
531FC155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si531 | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V |
531BC000110DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.35165MHZ LVDS | Si531 | 148.35165 MHz | LVDS | 3.3V |
530EC156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si530 | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
530BC187M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 187.5000MHZ LVDS SMD | Si530 | 187.5 MHz | LVDS | 3.3V |
530BC200M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 200 MHz | LVDS | 3.3V |
531FC148M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si531 | 148.5 MHz | LVDS | 2.5V |
531FB125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
530BB100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
570BBC000159DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si570 | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V |
514BCA000112AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 10 MHz | LVDS | 3.3V |
530BC312M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVDS SMD | Si530 | 312.5 MHz | LVDS | 3.3V |
531BC312M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVDS SMD | Si531 | 312.5 MHz | LVDS | 3.3V |
530BC250M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 250.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 250 MHz | LVDS | 3.3V |
531AC250M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 250.0000MHZ LVPECL | Si531 | 250 MHz | LVPECL | 3.3V |
531BC250M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 250.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 250 MHz | LVDS | 3.3V |
531FC250M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 250.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 250 MHz | LVDS | 2.5V |
510BBA000110BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.35165MHZ LVDS | Si510 | 148.35165 MHz | LVDS | 3.3V |
511FBA148M500AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si511 | 148.5 MHz | LVDS | 2.5V |
511DBA100M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ HCSL SMD | Si511 | 100 MHz | HCSL | 3.3V |
511FBA135M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 135.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 135 MHz | LVDS | 2.5V |
514CBC001037BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 24.5760MHZ CMOS SMD | Si514 | 24.576 MHz | CMOS | 3.3V |
530AC106M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si530 | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
深圳市康华尔电子有限公司
- QQ联系
- 632862232
- 服务热线
- 138-2330-0879
- 电话
- 86-0755-27838351
- 邮 箱
- konuaer@163.com
- 传 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:思佳讯LVDS晶振-570BBB000115DG-Si570低抖动晶振-6G光学模块晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- *验证码:
KDS晶振
车载晶振
石英晶体谐振器
KDS石英晶体振荡器
KDS石英晶体滤波器
KDSMEMS振荡器
晶振厂家
台产晶振
日产晶振
有源晶振
贴片晶振
32.768K
欧美晶振
- C-TECH晶振
- PDI晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- Rubyquartz晶振
- LiHom晶振
- MTI-Milliren晶振
- ACT晶振
- WI2WI晶振
- Transko晶振
- SUNTSU晶振
- QuartzChnik晶振
- QuartzCom晶振
- QANTEK晶振
- MtronPTI晶振
- MMDCOMP晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- GEYER晶振
- Frequency晶振
- FOX晶振
- Euroquartz晶振
- Crystek晶振
- Cardinal晶振
- AEL晶振
- AEK晶振
- Statek晶振
- Pletronics晶振
- IDTcrystal晶振
- SiTimeCrystal
- 格林雷晶振
- 拉隆晶振
- 日蚀晶振
- ECScrystal晶振
- 维管晶振
- AbraconCrystal
- Jauch晶振
- 高利奇晶振
- 康纳温菲尔德
- 瑞康晶振
- 微晶晶振
- CTS晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞萨晶振
KDS应用领域
美国晶振 / AmericaCrystal
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
香港晶振 / HongKongCrystal
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905