NDK LVDS晶振\NP2520SB-156.25MHZ-NSC5301B\6G光通信晶振,尺寸为2.5*2.0mm,频率为156.25MHZ,输出逻辑LVDS,LVDS输出晶振,LVDS差分晶体振荡器,日本电波差分晶振,贴片差分晶振,SPXO差分晶体振荡器,石英差分晶振,低电压差分晶振,低损耗差分振荡器,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,低抖动差分晶振,低功耗差分振荡器,高品质差分晶振,高性能差分振荡器,有源差分晶振,光模块差分晶振,通讯模块差分振荡器,测试测量差分晶振,差分输出晶振具有低抖动低电压低相位低相噪的特点,适用于范围广泛,包含6G兼容设备,光通信、光收发器,WDM设备,无线网络设备等领域。NDK LVDS晶振\NP2520SB-156.25MHZ-NSC5301B\6G光通信晶振.
NDK LVDS晶振\NP2520SB-156.25MHZ-NSC5301B\6G光通信晶振参数表
| Item | Ratings | Notes | |||||||||||||||||||||
| min | max | Units | |||||||||||||||||||||
| 1 | Supply Voltage | -0.3 | +4.0 | V | |||||||||||||||||||
| 2 | Input Voltage | -0.3 | VCC+0.3 | V | |||||||||||||||||||
| 3 | Storage Temperature Range | -55 | +125 | 。C | |||||||||||||||||||
| Parameters | SYM | Electrical Spec. | Notes | ||||||||||||||||||||
| min | typ | max | Units | ||||||||||||||||||||
| 1 | Nominal Frequency | fnom |
|
156.25 |
|
MHz | |||||||||||||||||
| 2 | Supply Voltage | VCC | +2.5 to +3.3 | V | See Table.1 | ||||||||||||||||||
| 3 | Current Consumption (Operating) | ICC | 40 | mA | at 25。C | ||||||||||||||||||
| 4 | Current Consumption (Stand-by) | IST | 30 | μA | at 25。C | ||||||||||||||||||
| 5 | Output Level | LVDS | |||||||||||||||||||||
| 6 | Load Capacitance | RL | 100 | Ω | Out-Complementary Out | ||||||||||||||||||
| 7 | Operating Temperature Range | Topr | -40 | +85 | 。C | ||||||||||||||||||
| 8 | Overall Frequency Tolerance | Δf/fnom | -50 | +50 | ppm | *1 | |||||||||||||||||
| 9 | Output Voltage | VOD | +0.247 | +0.454 | V | ||||||||||||||||||
| ΔVOD | 50 | mV | |||||||||||||||||||||
| VOS | +1.125 | +1.375 | V | ||||||||||||||||||||
| ΔVOS | 50 | mV | |||||||||||||||||||||
| 10 | Rise Time(tr), Fall Time(tf) | tr/tf | 0.4 | ns | 20 % to 80 % Waveform | ||||||||||||||||||
| 11 | Symmetry | SYM | 45 | 55 | % | at 50 % waveform | |||||||||||||||||
| 12 | Start-up Time | tsu | 10 | ms | |||||||||||||||||||
| 13 | Phase Jitter | tpj | 100 | fs | *2 | ||||||||||||||||||
| 14 | Output Wave Form | - | Square wave | ||||||||||||||||||||
| 15 | Stand-by Function | #1 PAD input | #4, 5 PAD output | ||||||||||||||||||||
| H level (0.7 VCCto VCC) or open | Operating | ||||||||||||||||||||||
| L level (0.3 VCCmax) | High impedance | ||||||||||||||||||||||
NDK LVDS晶振\NP2520SB-156.25MHZ-NSC5301B\6G光通信晶振尺寸图
OSC贴片晶振产品特性:
更多相关的日本电波NDK晶振型号
| Model | Nominal frequency[MHz] | Specification number | Manufacturer | Package size(LxW)[mm] | Output specification | Operating temperature rang[℃] | Storage temperature range[℃] | Supply voltage[V] |
| 2725Z | 33MHZ | NSA6297B | NDK LVDS晶振 | 5.0x3.2 | CMOS | -10~+70 | -55~+125 | +1.8±0.1 |
| 2725Z | 40MHZ | NSA6297B | NDK LVDS晶振 | 5.0x3.2 | CMOS | -10~+70 | -55~+125 | +1.8±0.1 |
| 2725Z | 14.31818MHZ | NSA6297C | NDK LVDS晶振 | 5.0x3.2 | CMOS | -10~+70 | -55~+125 | +1.8±0.1 |
| 2725Z | 24MHZ | NSA6297C | NDK LVDS晶振 | 5.0x3.2 | CMOS | -10~+70 | -55~+125 | +1.8±0.1 |
| 2725Z | 33MHZ | NSA6297C | NDK LVDS晶振 | 5.0x3.2 | CMOS | -10~+70 | -55~+125 | +1.8±0.1 |
| 2725Z | 40MHZ | NSA6297C | NDK LVDS晶振 | 5.0x3.2 | CMOS | -10~+70 | -55~+125 | +1.8±0.1 |
| NP2520SA | 156.25MHZ | NSC5300A | NDK LVDS晶振 | 2.5x2.0 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP2520SA | 156.25MHZ | NSC5300B | NDK LVDS晶振 | 2.5x2.0 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP2520SB | 156.25MHZ | NSC5301A | NDK LVDS晶振 | 2.5x2.0 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP2520SB | 156.25MHZ | NSC5301B | NDK LVDS晶振 | 2.5x2.0 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP2520SAB | 156.25MHZ | NSC5326A | NDK LVDS晶振 | 2.5x2.0 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP2520SAB | 156.25MHZ | NSC5326B | NDK LVDS晶振 | 2.5x2.0 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP2520SBB | 156.25MHZ | NSC5327A | NDK LVDS晶振 | 2.5x2.0 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP2520SBB | 156.25MHZ | NSC5327B | NDK LVDS晶振 | 2.5x2.0 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 100MHZ | NSC5080A | NDK LVDS晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 122.88MHZ | NSC5080A | NDK LVDS晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 125MHZ | NSC5080A | NDK LVDS晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 156.25MHZ | NSC5080A | NDK LVDS晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 175MHZ | NSC5080A | NDK LVDS晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 100MHZ | NSC5341B | NDK LVDS晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 122.88MHZ | NSC5341B | NDK LVDS晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 125MHZ | NSC5341B | NDK LVDS晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 156.25MHZ | NSC5341B | NDK LVDS晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 175MHZ | NSC5341B | NDK LVDS晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 100MHZ | NSC5189A | NDK LVDS晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 122.88MHZ | NSC5189A | NDK LVDS晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 125MHZ | NSC5189A | NDK LVDS晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 156.25MHZ | NSC5189A | NDK LVDS晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 175MHZ | NSC5189A | NDK LVDS晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 100MHZ | NSC5342B | NDK LVDS晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 122.88MHZ | NSC5342B | NDK LVDS晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 125MHZ | NSC5342B | NDK LVDS晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 156.25MHZ | NSC5342B | NDK LVDS晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 175MHZ | NSC5342B | NDK LVDS晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 200MHZ | NSC5235A | NDK LVDS晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 212.5MHZ | NSC5235A | NDK LVDS晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 200MHZ | NSC5235B | NDK LVDS晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 212.5MHZ | NSC5235B | NDK LVDS晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 200MHZ | NSC5237A | NDK LVDS晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 212.5MHZ | NSC5237A | NDK LVDS晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 200MHZ | NSC5237B | NDK LVDS晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 212.5MHZ | NSC5237B | NDK LVDS晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 50MHZ | NSC5343A | NDK LVDS晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 100MHZ | NSC5343A | NDK LVDS晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 125MHZ | NSC5343A | NDK LVDS晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 135MHZ | NSC5343A | NDK LVDS晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 148MHZ | NSC5343A | NDK LVDS晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 156.25MHZ | NSC5343A | NDK LVDS晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 200MHZ | NSC5236A | NDK LVDS晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 50MHZ | NSC5343B | NDK LVDS晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 100MHZ | NSC5343B | NDK LVDS晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 125MHZ | NSC5343B | NDK SMD振荡器 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 135MHZ | NSC5343B | NDK LVDS晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 148MHZ | NSC5343B | NDK LVDS晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 156.25MHZ | NSC5343B | NDK LVDS晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 200MHZ | NSC5236B | NDK LVDS晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 50MHZ | NSC5344A | NDK LVDS晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 100MHZ | NSC5344A | NDK LVDS晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |





X1G0042610013,SG5032VAN差分振荡器,6G模块晶振,EPSON爱普生晶振
6G交换机晶振,X1M0001010002,日本爱普生晶振,EG-2121CA差分振荡器
6G基站晶振,NP3225SAD-100MHZ-NSC5347B,NDK汽车差分晶振
爱普生低功耗晶振,X1G0062310001,6G网络差分晶振,SG2016HHN振荡器
EPSON有源差分晶振,SG5032VAN 312.500000M-KJGAB高精度测量设备差分晶振,LVDS输出晶振
6G电信晶振/Skyworks有源差分振荡器Si535/535AC106M250DG
XP有源晶振,XPL316032.000000I,Renesas振荡器,6G移动通信晶振
Si510差分晶振\510BBA125M000AAG\6G电信晶振\Skyworks振荡器
Si595低相噪晶振\Skyworks振荡器\6G基站晶振\595AF32M0000DG
XFP216025.000000I,6G放大器晶振,XF高质量晶振,瑞萨差分振荡器
