FA-238V无源晶振,Q22FA23V0052900晶振,12MHZ晶振
原装EPSON爱普生FA-238V无源晶振,料号Q22FA23V0052900,3225贴片晶振,频率12MHz,四脚SMD陶瓷封装,尺寸3.2×2.5×0.7mm,工作温度-40℃~+85℃,低ESR,编带出货,适配回流焊工艺,参数一致性高,时钟信号稳定,满足消费类及普通工业设备使用要求.主要用于单片机,蓝牙,智能家居,安防设备,数码硬件等时钟电路.康华尔电子作为EPSON晶振代理,原厂渠道,现货库存,支持拿样测试,批量订购,提供规格书与选型支持,协助硬件匹配调试,欢迎来电咨询报价交期,联系电话0755-27838351.
| 品牌 | 爱普生晶振 |
| 编码 | Q22FA23V0052900 |
| 类型 | FA-238V |
| 频率 | 12MHZ |
| 负载 | 12PF |
| 精度 | ±20ppm |
| 尺寸 | 3225mm |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
FA-238V无源晶振,Q22FA23V0052900晶振,12MHZ晶振
更多晶振型号
| 编码 | 欧美进口晶振 | 型号 | 工作温度 | 频率 | 频率公差 |
| FC5BQCBJF12.0-1-T1 | FOX | FC5BQ | -20℃~70℃ | 12MHz | ±30ppm |
| FC5BQCBKM12.0-T1 | FOX | FC5BQ | -40℃~85℃ | 12MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMC12.0-T1 | FOX | FC5BQ | 0℃~70℃ | 12MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMC16.0-T1 | FOX | FC5BQ | 0℃~70℃ | 16MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMC20.0-T1 | FOX | FC5BQ | 0℃~70℃ | 20MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMC24.0-T1 | FOX | FC5BQ | 0℃~70℃ | 24MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMC24.576-T1 | FOX | FC5BQ | 0℃~70℃ | 24.576MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMC25.0-T1 | FOX | FC5BQ | 0℃~70℃ | 25MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMM10.0-T1 | FOX | FC5BQ | -40℃~85℃ | 10MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMM12.0-T1 | FOX | FC5BQ | -40℃~85℃ | 12MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMM16.0-T1 | FOX | FC5BQ | -40℃~85℃ | 16MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMM20.0-T1 | FOX | FC5BQ | -40℃~85℃ | 20MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMM24.0-T1 | FOX | FC5BQ | -40℃~85℃ | 24MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMM25.0-T1 | FOX | FC5BQ | -40℃~85℃ | 25MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMM8.0-T1 | FOX | FC5BQ | -40℃~85℃ | 8MHz | ±30ppm |
| FC7ASBAMM9.216-T1 | FOX | FC7AS | -40℃~85℃ | 9.216MHz | ±50ppm |
| FC7ASBBGD24.0-T1 | FOX | FC7AS | -10℃~60℃ | 24MHz | ±50ppm |
| FC7ASBBMD10.0-T1 | FOX | FC7AS | -10℃~60℃ | 10MHz | ±50ppm |
| FC7ASBBMD10.0-T2 | FOX | FC7AS | -10℃~60℃ | 10MHz | ±50ppm |
| FC7ASBBMD20.0-T1 | FOX | FC7AS | -10℃~60℃ | 20MHz | ±50ppm |
| FC7ASBBMD20.0-T2 | FOX | FC7AS | -10℃~60℃ | 20MHz | ±50ppm |
| FC7ASBBMD24.576-T2 | FOX | FC7AS | -10℃~60℃ | 24.576MHz | ±50ppm |
| FC7ASBBMD25.0-T2 | FOX | FC7AS | -10℃~60℃ | 25MHz | ±50ppm |
| FC7ASBBMD9.8304-T2 | FOX | FC7AS | -10℃~60℃ | 9.8304MHz | ±50ppm |
| FC7ASBBMM16.0-T1 | FOX | FC7AS | -40℃~85℃ | 16MHz | ±50ppm |
| FC7ASBBMM9.216-T1 | FOX | FC7AS | -40℃~85℃ | 9.216MHz | ±50ppm |
| FC7ASCCGM7.6-T1 | FOX | FC7AS | -40℃~85℃ | 7.6MHz | ±30ppm |
| FC7BSBBGM25.0-T1 | FOX | FC7BS | -40℃~85℃ | 25MHz | ±50ppm |
| FC7BSCCEF8.0-T1 | FOX | FC7BS | -20℃~70℃ | 8MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCEM6.0-T1 | FOX | FC7BS | -40℃~85℃ | 6MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCMC10.0-T1 | FOX | FC7BS | 0℃~70℃ | 10MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCMC11.0592-T1 | FOX | FC7BS | 0℃~70℃ | 11.0592MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCMC6.0-T1 | FOX | FC7BS | 0℃~70℃ | 6MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCMC7.3728-T1 | FOX | FC7BS | 0℃~70℃ | 7.3728MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCMC8.0-T1 | FOX | FC7BS | 0℃~70℃ | 8MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCMD8.0-T1 | FOX | FC7BS | -10℃~60℃ | 8MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCMF8.0-T1 | FOX | FC7BS | -20℃~70℃ | 8MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCMM6.0-T1 | FOX | FC7BS | -40℃~85℃ | 6MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCMM7.3728-T1 | FOX | FC7BS | -40℃~85℃ | 7.3728MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCMM8.0-T1 | FOX | FC7BS | -40℃~85℃ | 8MHz | ±30ppm |
| FC8AQCCMC3.6864-T1 | FOX | FC8AQ | 0℃~70℃ | 3.6864MHz | ±30ppm |
| FC8AQCCMC4.0-T1 | FOX | FC8AQ | 0℃~70℃ | 4MHz | ±30ppm |
| FC8AQCCMC4.9152-T1 | FOX | FC8AQ | 0℃~70℃ | 4.9152MHz | ±30ppm |
| FC8AQCCMC6.0-T1 | FOX | FC8AQ | 0℃~70℃ | 6MHz | ±30ppm |
| FC8AQCCMM3.6864-T1 | FOX | FC8AQ | -40℃~85℃ | 3.6864MHz | ±30ppm |
| FC8AQCCMM4.0-T1 | FOX | FC8AQ | -40℃~85℃ | 4MHz | ±30ppm |
| FC8AQCCMM6.0-T1 | FOX | FC8AQ | -40℃~85℃ | 6MHz | ±30ppm |
| FC9SDCBEF8.0-T1 | FOX | FC9SD | -20℃~70℃ | 8MHz | ±30ppm |
| FC9SDCBMF8.0-T1 | FOX | FC9SD | -20℃~70℃ | 8MHz | ±30ppm |
| FC9SDCBMM8.0-T1 | FOX | FC9SD | -40℃~85℃ | 8MHz | ±30ppm |
| FK13LEIBM0.032768-T3 | FOX | FK13L | -40℃~85℃ | 32.768kHz | ±20ppm |
| FK145EIHM0.032768-T3 | FOX | FK145 | -40℃~85℃ | 32.768kHz | ±20ppm |
| FK161EIHM0.032768-T5 | FOX | FK161 | -40℃~85℃ | 32.768kHz | ±20ppm |
| FKFSREIBM0.032768-T3 | FOX | FKFSR | -40℃~85℃ | 32.768kHz | ±20ppm |
| FKFSREIHM0.032768-T3 | FOX | FKFSR | -40℃~85℃ | 32.768kHz | ±20ppm |
| FKFSXEIHM0.032768-T3 | FOX | FKFSX | -40℃~85℃ | 32.768kHz | ±20ppm |
| FKT15EIHD0.032768 | FOX | FKT15 | -10℃~60℃ | 32.768kHz | ±20ppm |
| FKT26EIBM0.032768 | FOX | FKT26 | -40℃~85℃ | 32.768kHz | ±20ppm |



AEL ELM8-12.000MHz-10-R50-D4Y-T 30PPM -40~85℃ 3225 10PF
ABM8W-13.0000MHZ-4-D1X-T3,13M,4PF,3225,10PPM,ABRACON
爱普生振荡器,X1G0042710011,SG5032EAN差分振荡器,6G模块晶振
EPSON有源差分晶振,SG5032VAN 312.500000M-KJGAB高精度测量设备差分晶振,LVDS输出晶振
Golledge晶振,GSX-331贴片晶振,超小型6G网络设备晶振
Q22FA1280069200,物联网传感器晶振,智能手表晶振
Q13MC3061013300,32.768K无源晶振,GPS定位终端晶振
12.60063无源晶振,KX-7T晶振,GEYER格耶晶振
