Q22FA12800120,日本爱普生晶振,FA-128无源晶振
型号Q22FA12800120日本爱普生晶振,2016mm封装面向电池供电轻量化物联网终端,FA-128无源晶振适配智能门锁,无线传感采集器,便携定位追踪器,智能家居中控模块.-20℃至75℃宽温适配室内外昼夜温差工况,稳定24MHz基准时钟保障设备定时唤醒,无线数据上传时序不偏移.金属密封腔体隔绝粉尘,电磁杂波干扰,避免WiFi,蓝牙射频时序紊乱,10μW低驱动功率减缓锂电池损耗,降低设备充电频次.标准化编带批量出货,适配自动化贴片生产线,原厂多重精度筛选保障批次一致性,连续运行老化误差极小,性价比突出,适配各类小型低功耗双模无线IoT项目批量配套.
| 品牌 | EPSON石英晶振 |
| 编码 | Q22FA12800120 |
| 类型 | 无源晶振 |
| 频率 | 24M |
| 负载 | 8PF |
| 精度 | ±10ppm |
| 尺寸 | 2016 |
| 工作温度 | -20+75℃ |
Q22FA12800120,日本爱普生晶振,FA-128无源晶振
更多晶振型号
| 编码 | 品牌 | 型号 | 工作温度 | 频率 | 频率公差 |
| FC5BQCBJF12.0-1-T1 | FOX | FC5BQ | -20℃~70℃ | 12MHz | ±30ppm |
| FC5BQCBKM12.0-T1 | FOX | FC5BQ | -40℃~85℃ | 12MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMC12.0-T1 | FOX | FC5BQ | 0℃~70℃ | 12MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMC16.0-T1 | FOX | FC5BQ | 0℃~70℃ | 16MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMC20.0-T1 | FOX | FC5BQ | 0℃~70℃ | 20MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMC24.0-T1 | FOX | FC5BQ | 0℃~70℃ | 24MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMC24.576-T1 | FOX | FC5BQ | 0℃~70℃ | 24.576MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMC25.0-T1 | FOX | FC5BQ | 0℃~70℃ | 25MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMM10.0-T1 | FOX | FC5BQ | -40℃~85℃ | 10MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMM12.0-T1 | FOX | FC5BQ | -40℃~85℃ | 12MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMM16.0-T1 | FOX | FC5BQ | -40℃~85℃ | 16MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMM20.0-T1 | FOX | FC5BQ | -40℃~85℃ | 20MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMM24.0-T1 | FOX | FC5BQ | -40℃~85℃ | 24MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMM25.0-T1 | FOX | FC5BQ | -40℃~85℃ | 25MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMM8.0-T1 | FOX | FC5BQ | -40℃~85℃ | 8MHz | ±30ppm |
| FC7ASBAMM9.216-T1 | FOX | FC7AS | -40℃~85℃ | 9.216MHz | ±50ppm |
| FC7ASBBGD24.0-T1 | FOX | FC7AS | -10℃~60℃ | 24MHz | ±50ppm |
| FC7ASBBMD10.0-T1 | FOX | FC7AS | -10℃~60℃ | 10MHz | ±50ppm |
| FC7ASBBMD10.0-T2 | FOX | FC7AS | -10℃~60℃ | 10MHz | ±50ppm |
| FC7ASBBMD20.0-T1 | FOX | FC7AS | -10℃~60℃ | 20MHz | ±50ppm |
| FC7ASBBMD20.0-T2 | FOX | FC7AS | -10℃~60℃ | 20MHz | ±50ppm |
| FC7ASBBMD24.576-T2 | FOX | FC7AS | -10℃~60℃ | 24.576MHz | ±50ppm |
| FC7ASBBMD25.0-T2 | FOX | FC7AS | -10℃~60℃ | 25MHz | ±50ppm |
| FC7ASBBMD9.8304-T2 | FOX | FC7AS | -10℃~60℃ | 9.8304MHz | ±50ppm |
| FC7ASBBMM16.0-T1 | FOX | FC7AS | -40℃~85℃ | 16MHz | ±50ppm |
| FC7ASBBMM9.216-T1 | FOX | FC7AS | -40℃~85℃ | 9.216MHz | ±50ppm |
| FC7ASCCGM7.6-T1 | FOX | FC7AS | -40℃~85℃ | 7.6MHz | ±30ppm |
| FC7BSBBGM25.0-T1 | FOX | FC7BS | -40℃~85℃ | 25MHz | ±50ppm |
| FC7BSCCEF8.0-T1 | FOX | FC7BS | -20℃~70℃ | 8MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCEM6.0-T1 | FOX | FC7BS | -40℃~85℃ | 6MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCMC10.0-T1 | FOX | FC7BS | 0℃~70℃ | 10MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCMC11.0592-T1 | FOX | FC7BS | 0℃~70℃ | 11.0592MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCMC6.0-T1 | FOX | FC7BS | 0℃~70℃ | 6MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCMC7.3728-T1 | FOX | FC7BS | 0℃~70℃ | 7.3728MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCMC8.0-T1 | FOX | FC7BS | 0℃~70℃ | 8MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCMD8.0-T1 | FOX | FC7BS | -10℃~60℃ | 8MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCMF8.0-T1 | FOX | FC7BS | -20℃~70℃ | 8MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCMM6.0-T1 | FOX | FC7BS | -40℃~85℃ | 6MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCMM7.3728-T1 | FOX | FC7BS | -40℃~85℃ | 7.3728MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCMM8.0-T1 | FOX | FC7BS | -40℃~85℃ | 8MHz | ±30ppm |
| FC8AQCCMC3.6864-T1 | FOX | FC8AQ | 0℃~70℃ | 3.6864MHz | ±30ppm |
| FC8AQCCMC4.0-T1 | FOX | FC8AQ | 0℃~70℃ | 4MHz | ±30ppm |
| FC8AQCCMC4.9152-T1 | FOX | FC8AQ | 0℃~70℃ | 4.9152MHz | ±30ppm |
| FC8AQCCMC6.0-T1 | FOX | FC8AQ | 0℃~70℃ | 6MHz | ±30ppm |
| FC8AQCCMM3.6864-T1 | FOX | FC8AQ | -40℃~85℃ | 3.6864MHz | ±30ppm |
| FC8AQCCMM4.0-T1 | FOX | FC8AQ | -40℃~85℃ | 4MHz | ±30ppm |
| FC8AQCCMM6.0-T1 | FOX | FC8AQ | -40℃~85℃ | 6MHz | ±30ppm |
| FC9SDCBEF8.0-T1 | FOX | FC9SD | -20℃~70℃ | 8MHz | ±30ppm |
| FC9SDCBMF8.0-T1 | FOX | FC9SD | -20℃~70℃ | 8MHz | ±30ppm |
| FC9SDCBMM8.0-T1 | FOX | FC9SD | -40℃~85℃ | 8MHz | ±30ppm |
| FK13LEIBM0.032768-T3 | FOX | FK13L | -40℃~85℃ | 32.768kHz | ±20ppm |
| FK145EIHM0.032768-T3 | FOX | FK145 | -40℃~85℃ | 32.768kHz | ±20ppm |
| FK161EIHM0.032768-T5 | FOX | FK161 | -40℃~85℃ | 32.768kHz | ±20ppm |
| FKFSREIBM0.032768-T3 | FOX | FKFSR | -40℃~85℃ | 32.768kHz | ±20ppm |
| FKFSREIHM0.032768-T3 | FOX | FKFSR | -40℃~85℃ | 32.768kHz | ±20ppm |
| FKFSXEIHM0.032768-T3 | FOX | FKFSX | -40℃~85℃ | 32.768kHz | ±20ppm |
| FKT15EIHD0.032768 | FOX | FKT15 | -10℃~60℃ | 32.768kHz | ±20ppm |
| FKT26EIBM0.032768 | FOX | FKT26 | -40℃~85℃ | 32.768kHz | ±20ppm |



8Y-19.200MAAE-T,2016mm,-20°C~70°C,19.2MHZ
Q24FA20H0012200,2520石英晶振,EPSON进口晶振
