8Y-19.200MAAE-T,2016mm,-20°C~70°C,19.2MHZ,尺寸为2016mm,频率为19.2MHZ,频率稳定度30ppm,台湾进口晶振,SMD晶振,2016mm晶振,TXC晶振,小尺寸晶振,石英晶体,石英晶体谐振器,音叉晶体,无源晶振,智能手机晶振,网络设备晶振,蓝牙耳机晶振,测量测试晶振,医疗产品晶振,无线模块晶振,5G室外基站晶振,8Y-26.000MAAE-T晶振,8Y-25.000MAAB-T晶振。
贴片石英晶振产品主要应用于蓝牙耳机,智能手机,网络设备,测量测试,医疗产品,无线模块,5G室外基站,可视化智能家居,小型设备,蓝牙,无线局域网,传呼机,DSC显示,电视,电脑外围设备,消费产品等领域。8Y-19.200MAAE-T,2016mm,-20°C~70°C,19.2MHZ.
8Y-19.200MAAE-T,2016mm,-20°C~70°C,19.2MHZ 参数表
| Item | 8Y | Conditions | ||||||||
| Frequency Range | F0 | 16MHz ~ 66MHz | ||||||||
| Frequency Tolerance | Ftol | ±30ppm, ±20ppm, ±10ppm | at 25°C | |||||||
|
Frequency Stability over Operating Temperature Range (refer to 25°C) |
Fstab | ±30 ppm | -20°C ~ +70°C | |||||||
| ±20 ppm | ||||||||||
| ± 10 ppm | ||||||||||
| ± 10 ppm | -30°C ~ +85°C | |||||||||
| ±30 ppm | -40°C ~ +85°C | |||||||||
| ±20 ppm | ||||||||||
| ±60 ppm | -40°C ~ +125°C | |||||||||
| Operating Temperature Range | TOTR | -20°C ~ +70°C | ||||||||
| -40°C ~ +85°C | ||||||||||
| -40°C ~ +125°C | ||||||||||
| Shunt Capacitance | C0 | 3pF Max. | ||||||||
| Drive Level | DL | 1 ~ 200μW (50μW Typ.) | ||||||||
| Load Capacitance | CL | 6pF, 8pF, 10pF, 12pF | ||||||||
| Aging | Faging | ±3 ppm Max. | at 25°C ± 3°C,first year | |||||||
| Storage Temperature Range | TSTR | -55°C ~ +125°C | ||||||||
8Y-19.200MAAE-T,2016mm,-20°C~70°C,19.2MHZ 尺寸图 包装图
8Y-19.200MAAE-T晶振 特点
频率范围:16MHz ~ 66MHz
陶瓷SMD封装
接缝密封
外形尺寸(mm)
L: 2.0 × W: 1.6 × H: 0.5
符合RoHS标准,不含铅
更多相关TXC晶振型号
| 原厂编码 | 台湾晶振品牌 | 型号 | 列 | 频率 | 频率稳定度 | 工作温度 |
| 8Y-16.000MAAV-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-24.000MAAJ-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-25.000MAAJ-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-27.120MEEQ-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 27.12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-32.000MAAV-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-32.000MAAE-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-25.000MEEQ-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 25MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-27.120MAAE-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-25.000MAAV-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-38.400MAAV-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 38.4MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-20.000MAAE-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-25.000MAAE-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-40.000MAAV-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 40MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-20.000MAHE-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 8Y-30.000MAHV-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 30MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 8Y-37.400MAHQ-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 37.4MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 8Y-48.000MAHQ-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 48MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 8Y-16.000MAHQ-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 8Y-40.000MAAJ-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 40MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-26.000MAAJ-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-19.200MAAJ-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 19.2MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-48.000MAAJ-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 48MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-32.000MAAJ-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-27.000MAAJ-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-20.000MAAJ-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-30.000MEEQ-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 30MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-19.200MEEQ-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 19.2MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-19.200MAAV-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 19.2MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-24.000MAAV-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-37.400MAAE-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 37.4MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-38.400MAAJ-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 38.4MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-24.000MEEQ-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-44.000MEEQ-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 44MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-50.000MAHV-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 50MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 8Y-26.000MAAV-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-19.200MAAE-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 19.2MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-26.000MAAE-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-27.000MAAE-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-40.000MAAE-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 40MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-25.000MAAB-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-16.000MAAI-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-19.200MAAI-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 19.2MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-20.000MAAI-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-24.000MAAB-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-24.000MAAI-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-26.000MAAI-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-27.120MAAB-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-30.000MAAB-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 30MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-30.000MAAI-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 30MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-32.000MAAB-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-37.400MAAI-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 37.4MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-40.000MAAB-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 40MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-48.000MAAB-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 48MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 8Y-24.000MAHE-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 8Y-24.000MAHQ-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 8Y-24.000MAHV-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
| 8Y-25.000MAHE-T | TXC晶振 | 8Y | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |



CX2600GKLGOFM‐PF,艾西迪英国晶体,2016SMX‐4,26MHZ蓝牙晶振,2016mm
KX-327VT,12.87000,1210mm,32.768KHZ,格耶Geyer超小型晶振
格耶音叉晶振,12.87034,KX-327R,32.768KHZ时钟晶振,2012mm
BMC-20数字电子晶振,2016mm四脚贴片晶振,LiHom韩国晶振,20MHZ晶体
MSH302548AH-33.000MHZ-T,33MHz,3225mm,Mmdcomp导航仪晶振
X10CB1-24.576MHZ-T,24.576MHz,X系列2520mm晶振,Mmdcomp谐振器
CSM4Z-A2B3C3-40-33.0D18,美国Cardinal进口晶振,SMD无源晶体
福克斯晶振,HC-49SMD晶振,FC4SDCBGF24.0-T1,FC4SD系列,24MHz,FOX进口晶振
