CM250S,CM250S-75.000KAZF-UT,75KHz,12.5PF,30PPM,日本西铁城晶振公司,CITIZEN晶振,贴片晶振,CM250S晶振,进口晶振,CM250S-75.000KAZF-UT晶振8038晶振,75K晶振,陶瓷面晶振,四脚晶振,高精度晶振,数码相机晶振,CM250S32.000KAZFT晶振,CM250S44.100KAZFT晶振,CM250S65.536KAZFT晶振。
CM250S,CM250S-75.000KAZF-UT,75KHz,12.5PF,30PPM
|
CITIZEN晶振规格 |
单位 |
CM250S晶振频率范围 |
石英晶振基本条件 |
|
标准频率 |
f_nom |
75KHZ |
标准频率 |
|
储存温度 |
T_stg |
-55°C~+125°C |
裸存 |
|
工作温度 |
T_use |
-40°C~+85°C |
标准温度 |
|
激励功率 |
DL |
1μW Max. |
推荐:1μW~100μW |
|
频率公差 |
f_— l |
±20× 10-6(标准), |
+25°C对于超出标准的规格说明, |
|
频率温度特征 |
f_tem |
-0.034±0.006× 10-6/-40°C~+150°C |
超出标准的规格请联系我们. |
|
负载电容 |
CL |
12.5pF |
超出标准说明,请联系我们. |
|
串联电阻(ESR) |
R1 |
如下表所示 |
-40°C —+85°C,DL = 100μW |
|
频率老化 |
f_age |
±5× 10-6/ year Max. |
+25°C,第一年 |
CM250S,CM250S-75.000KAZF-UT,75KHz,12.5PF,30PPM
| 西铁城原厂编码 | 生产厂家 | 参数 | 型号 | 频率 | 频率稳定度 | 频率偏差 | 负载电容 |
| CM250S-76.800KAZF-UT | 西铁城晶振 | CRYSTAL 76.8000KHZ 12.5PF SMD | CM250S | 76.8kHz | - | ±30ppm | 12.5pF |
| CM250S-76.800KAZF-UT | 西铁城晶振 | CRYSTAL 76.8000KHZ 12.5PF SMD | CM250S | 76.8kHz | - | ±30ppm | 12.5pF |
| CM250S-76.800KAZF-UT | 西铁城晶振 | CRYSTAL 76.8000KHZ 12.5PF SMD | CM250S | 76.8kHz | - | ±30ppm | 12.5pF |
| CM250S-75.000KAZF-UT | 西铁城晶振 | CRYSTAL 75.0000KHZ 12.5PF SMD | CM250S | 75kHz | - | ±30ppm | 12.5pF |
| CM250S-75.000KAZF-UT | 西铁城晶振 | CRYSTAL 75.0000KHZ 12.5PF SMD | CM250S | 75kHz | - | ±30ppm | 12.5pF |
| CM250S-75.000KAZF-UT | 西铁城晶振 | CRYSTAL 75.0000KHZ 12.5PF SMD | CM250S | 75kHz | - | ±30ppm | 12.5pF |
| CM250S60.000KAZFT | 西铁城晶振 | CRYSTAL 60.0000KHZ 12.5PF SMD | CM250S | 60kHz | - | ±30ppm | 12.5pF |
| CM250S60.000KAZFT | 西铁城晶振 | CRYSTAL 60.0000KHZ 12.5PF SMD | CM250S | 60kHz | - | ±30ppm | 12.5pF |
| CM250S60.000KAZFT | 西铁城晶振 | CRYSTAL 60.0000KHZ 12.5PF SMD | CM250S | 60kHz | - | ±30ppm | 12.5pF |
| CM250S-60.000KAZF-UT | 西铁城晶振 | CRYSTAL 60.0000KHZ 12.5PF SMD | CM250S | 60kHz | - | ±30ppm | 12.5pF |
| CM250S-60.000KAZF-UT | 西铁城晶振 | CRYSTAL 60.0000KHZ 12.5PF SMD | CM250S | 60kHz | - | ±30ppm | 12.5pF |
| CM250S-60.000KAZF-UT | 西铁城晶振 | CRYSTAL 60.0000KHZ 12.5PF SMD | CM250S | 60kHz | - | ±30ppm | 12.5pF |
| CM250S32.000KAZFT | 西铁城晶振 | CRYSTAL 32.0000KHZ 12.5PF SMD | CM250S | 32kHz | - | ±30ppm | 12.5pF |
| CM250S32.000KAZFT | 西铁城晶振 | CRYSTAL 32.0000KHZ 12.5PF SMD | CM250S | 32kHz | - | ±30ppm | 12.5pF |
| CM250S32.000KAZFT | 西铁城晶振 | CRYSTAL 32.0000KHZ 12.5PF SMD | CM250S | 32kHz | - | ±30ppm | 12.5pF |
| CM250S40.000KAZFT | 西铁城晶振 | CRYSTAL 40.0000KHZ 12.5PF SMD | CM250S | 40kHz | - | ±30ppm | 12.5pF |
| CM250S40.000KAZFT | 西铁城晶振 | CRYSTAL 40.0000KHZ 12.5PF SMD | CM250S | 40kHz | - | ±30ppm | 12.5pF |
| CM250S40.000KAZFT | 西铁城晶振 | CRYSTAL 40.0000KHZ 12.5PF SMD | CM250S | 40kHz | - | ±30ppm | 12.5pF |
| CM250S44.100KAZFT | 西铁城晶振 | CRYSTAL 44.1000KHZ 12.5PF SMD | CM250S | 44.1kHz | - | ±30ppm | 12.5pF |
| CM250S60.005KAZFT | 西铁城晶振 | CRYSTAL 60.0050KHZ 12.5PF SMD | CM250S | 60.005kHz | - | ±30ppm | 12.5pF |
| CM250S60.005KAZFT | 西铁城晶振 | CRYSTAL 60.0050KHZ 12.5PF SMD | CM250S | 60.005kHz | - | ±30ppm | 12.5pF |
| CM250S60.005KAZFT | 西铁城晶振 | CRYSTAL 60.0050KHZ 12.5PF SMD | CM250S | 60.005kHz | - | ±30ppm | 12.5pF |



SG7050CAN7.372800МHzTJHA,EPSON石英晶振,7050有源晶振
SG-210STF12.000000MHzL,智能手环晶振,EPSON晶体振荡器
NX2520SA-32MHZ-STD-CSW-2,5G小型基站晶振,WiFi物联网模块晶振
Q22FA1280069200,物联网传感器晶振,智能手表晶振
1XSR016667AB,日本进口晶振,DSO751SRAB晶振,汽车导航晶振
8Y27100005,TXC台产晶技晶振,2016无源晶振
TFPM1T32K7680R,CTS西迪斯晶振,8038贴片晶振
Q13MC3061013300,32.768K无源晶振,GPS定位终端晶振
