1XSR012582AB,KDS晶体振荡器,DSO751SRAB石英贴片晶振
我们是康华尔电子,KDS晶体振荡器官方授权代理,原装现货供应1XSR012582AB料号,DSO751SRAB石英贴片晶振,咨询热线0755-27838351.该款为7050标准四脚贴片有源晶振,原厂日本进口晶振,采用AT切割基波石英晶片,支持1.8V-3.3V多档供电电压,最大工作电流仅8mA,具备低功耗,低相位噪声,低抖动核心优势.频率精度可选±20/30/50ppm,工作温区覆盖-40℃~85℃,全温区间频率漂移极小,输出标准CMOS电平,搭载三态使能引脚可实现时钟休眠管控.金属气密封装防潮抗震,符合RoHS无铅环保标准,适配高温SMT回流焊,编带标准包装适配自动化产线,广泛用于蓝牙设备,工控主板,无线模块,可提供原厂规格书与免费样品测试.
| 品牌 | KDS |
| 编码 | 1XSR012582AB |
| 型号 | DSO751SRAB晶振 |
| 频率 | 12.5829M |
| 电压 | 3.3V |
| 精度 | ±50ppm |
| 尺寸 | 7.3X4.9mm |
| 工作温度 | -40~85℃ |
1XSR012582AB,KDS晶体振荡器,DSO751SRAB石英贴片晶振
更多晶振型号
| 编码 | 欧美进口晶振 | 型号 | 工作温度 | 频率 | 频率公差 |
| FC5BQCBJF12.0-1-T1 | FOX | FC5BQ | -20℃~70℃ | 12MHz | ±30ppm |
| FC5BQCBKM12.0-T1 | FOX | FC5BQ | -40℃~85℃ | 12MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMC12.0-T1 | FOX | FC5BQ | 0℃~70℃ | 12MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMC16.0-T1 | FOX | FC5BQ | 0℃~70℃ | 16MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMC20.0-T1 | FOX | FC5BQ | 0℃~70℃ | 20MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMC24.0-T1 | FOX | FC5BQ | 0℃~70℃ | 24MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMC24.576-T1 | FOX | FC5BQ | 0℃~70℃ | 24.576MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMC25.0-T1 | FOX | FC5BQ | 0℃~70℃ | 25MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMM10.0-T1 | FOX | FC5BQ | -40℃~85℃ | 10MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMM12.0-T1 | FOX | FC5BQ | -40℃~85℃ | 12MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMM16.0-T1 | FOX | FC5BQ | -40℃~85℃ | 16MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMM20.0-T1 | FOX | FC5BQ | -40℃~85℃ | 20MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMM24.0-T1 | FOX | FC5BQ | -40℃~85℃ | 24MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMM25.0-T1 | FOX | FC5BQ | -40℃~85℃ | 25MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMM8.0-T1 | FOX | FC5BQ | -40℃~85℃ | 8MHz | ±30ppm |
| FC7ASBAMM9.216-T1 | FOX | FC7AS | -40℃~85℃ | 9.216MHz | ±50ppm |
| FC7ASBBGD24.0-T1 | FOX | FC7AS | -10℃~60℃ | 24MHz | ±50ppm |
| FC7ASBBMD10.0-T1 | FOX | FC7AS | -10℃~60℃ | 10MHz | ±50ppm |
| FC7ASBBMD10.0-T2 | FOX | FC7AS | -10℃~60℃ | 10MHz | ±50ppm |
| FC7ASBBMD20.0-T1 | FOX | FC7AS | -10℃~60℃ | 20MHz | ±50ppm |
| FC7ASBBMD20.0-T2 | FOX | FC7AS | -10℃~60℃ | 20MHz | ±50ppm |
| FC7ASBBMD24.576-T2 | FOX | FC7AS | -10℃~60℃ | 24.576MHz | ±50ppm |
| FC7ASBBMD25.0-T2 | FOX | FC7AS | -10℃~60℃ | 25MHz | ±50ppm |
| FC7ASBBMD9.8304-T2 | FOX | FC7AS | -10℃~60℃ | 9.8304MHz | ±50ppm |
| FC7ASBBMM16.0-T1 | FOX | FC7AS | -40℃~85℃ | 16MHz | ±50ppm |
| FC7ASBBMM9.216-T1 | FOX | FC7AS | -40℃~85℃ | 9.216MHz | ±50ppm |
| FC7ASCCGM7.6-T1 | FOX | FC7AS | -40℃~85℃ | 7.6MHz | ±30ppm |
| FC7BSBBGM25.0-T1 | FOX | FC7BS | -40℃~85℃ | 25MHz | ±50ppm |
| FC7BSCCEF8.0-T1 | FOX | FC7BS | -20℃~70℃ | 8MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCEM6.0-T1 | FOX | FC7BS | -40℃~85℃ | 6MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCMC10.0-T1 | FOX | FC7BS | 0℃~70℃ | 10MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCMC11.0592-T1 | FOX | FC7BS | 0℃~70℃ | 11.0592MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCMC6.0-T1 | FOX | FC7BS | 0℃~70℃ | 6MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCMC7.3728-T1 | FOX | FC7BS | 0℃~70℃ | 7.3728MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCMC8.0-T1 | FOX | FC7BS | 0℃~70℃ | 8MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCMD8.0-T1 | FOX | FC7BS | -10℃~60℃ | 8MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCMF8.0-T1 | FOX | FC7BS | -20℃~70℃ | 8MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCMM6.0-T1 | FOX | FC7BS | -40℃~85℃ | 6MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCMM7.3728-T1 | FOX | FC7BS | -40℃~85℃ | 7.3728MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCMM8.0-T1 | FOX | FC7BS | -40℃~85℃ | 8MHz | ±30ppm |
| FC8AQCCMC3.6864-T1 | FOX | FC8AQ | 0℃~70℃ | 3.6864MHz | ±30ppm |
| FC8AQCCMC4.0-T1 | FOX | FC8AQ | 0℃~70℃ | 4MHz | ±30ppm |
| FC8AQCCMC4.9152-T1 | FOX | FC8AQ | 0℃~70℃ | 4.9152MHz | ±30ppm |
| FC8AQCCMC6.0-T1 | FOX | FC8AQ | 0℃~70℃ | 6MHz | ±30ppm |
| FC8AQCCMM3.6864-T1 | FOX | FC8AQ | -40℃~85℃ | 3.6864MHz | ±30ppm |
| FC8AQCCMM4.0-T1 | FOX | FC8AQ | -40℃~85℃ | 4MHz | ±30ppm |
| FC8AQCCMM6.0-T1 | FOX | FC8AQ | -40℃~85℃ | 6MHz | ±30ppm |
| FC9SDCBEF8.0-T1 | FOX | FC9SD | -20℃~70℃ | 8MHz | ±30ppm |
| FC9SDCBMF8.0-T1 | FOX | FC9SD | -20℃~70℃ | 8MHz | ±30ppm |
| FC9SDCBMM8.0-T1 | FOX | FC9SD | -40℃~85℃ | 8MHz | ±30ppm |
| FK13LEIBM0.032768-T3 | FOX | FK13L | -40℃~85℃ | 32.768kHz | ±20ppm |
| FK145EIHM0.032768-T3 | FOX | FK145 | -40℃~85℃ | 32.768kHz | ±20ppm |
| FK161EIHM0.032768-T5 | FOX | FK161 | -40℃~85℃ | 32.768kHz | ±20ppm |
| FKFSREIBM0.032768-T3 | FOX | FKFSR | -40℃~85℃ | 32.768kHz | ±20ppm |
| FKFSREIHM0.032768-T3 | FOX | FKFSR | -40℃~85℃ | 32.768kHz | ±20ppm |
| FKFSXEIHM0.032768-T3 | FOX | FKFSX | -40℃~85℃ | 32.768kHz | ±20ppm |
| FKT15EIHD0.032768 | FOX | FKT15 | -10℃~60℃ | 32.768kHz | ±20ppm |
| FKT26EIBM0.032768 | FOX | FKT26 | -40℃~85℃ | 32.768kHz | ±20ppm |



1210mm超小型晶振,BMC-12石英晶体,Lihom无线局域网晶振
A072-151.2M1,7050mm晶体谐振器,151.2M滤波器,安克晶振
ITTI便携式设备晶振,27MHZ,I510-27.000-20,5032mm,I50系列石英晶体
3225mm,SM10T-18-33.0M-20H1GG,33MHZ,Pletronics小体积晶振
BMC-20数字电子晶振,2016mm四脚贴片晶振,LiHom韩国晶振,20MHZ晶体
Q 16.0-JXS21-9-10/10-WA-LF,JXS21-WA,2016mm,Jauch蓝牙晶振
1XSR016667AB,日本进口晶振,DSO751SRAB晶振,汽车导航晶振
