高精度艾尔西晶振,IL3X2数码相机晶振,IL3X2-HX5F12.5-32.768KHz进口晶振
频率:32.768KHz
尺寸:3215mm
高精度艾尔西晶振,IL3X2数码相机晶振,IL3X2-HX5F12.5-32.768KHz进口晶振,美国ILSI晶振公司,高品质晶振,进口晶振,艾尔西晶振,IL3X2晶振,IL3X2-HX5F12.5-32.768KHz晶振,二脚晶振,贴片晶振,基准时钟晶振,无线通信晶振,WIFI用晶体,进口晶振,3215晶振,ILSI晶振,贴片晶振,欧美晶振,电车充电枪晶振,石英晶体谐振器,网络服务器晶振,存储卡晶振,无线局域网晶振,无源晶振,车载晶振,光纤通道晶振.工作温度-40~85°C,外观完全使用金属材料封装的,产品本身采用全自动石英晶体检测仪,以及跌落,漏气等苛刻实验.产品本身具有高稳定性,高可靠性的石英晶体谐振器。
高精度艾尔西晶振,IL3X2数码相机晶振,IL3X2-HX5F12.5-32.768KHz进口晶振
频率
32.768kHz
等效串联电阻
70 k Ohms Maximum
分流电容
0.95pF Typical, 2.0pF Maximum
频率容差
±10ppm or ±20ppm
频率稳定度
-0.034ppm/(Change in °C)² Typical
翻转温度
25°C ±5°C
工作模式
Fundamental
晶体切割
X-Cut (Tuning Fork)
负载电容
6pF, 7pF, 9pF, 12.5pF or Specify
驱动电平
1µWatt Maximum
老化
±3ppm/Year Maximum
工作温度范围
-40°C to +85°C
储存温度范围
-40°C to +85°C
高精度艾尔西晶振,IL3X2数码相机晶振,IL3X2-HX5F12.5-32.768KHz进口晶振
编码 | 品牌 | 型号 | 工作温度 | 频率 | 频率稳定度 | 频率容差 | 负载 |
HC49USM-BA1F12- 24.000 MHz | ILSI | HC49USM | 0°C ~ 70°C | 24 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 12 pF |
HC49USM-BA3F18- 25.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 25 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
HC49USM-BA5F18- 8.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 8 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
HC49USM-BB3F10- 13.52313 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 13.52313 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 10 pF |
HC49USM-BB5F20- 11.0592 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 11.0592 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20 pF |
HC49USM-FB1F18- 8.000 MHz | ILSI | HC49USM | 0°C ~ 70°C | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FB1F18- 28.224 MHz | ILSI | HC49USM | 0°C ~ 70°C | 28.224 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FB1F20- 3.6864 MHz | ILSI | HC49USM | 0°C ~ 70°C | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
HC49USM-FB2F30- 4.000 MHz | ILSI | HC49USM | -10°C ~ 60°C | 4 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 30 pF |
HC49USM-FB2F30- 8.000 MHz | ILSI | HC49USM | -10°C ~ 60°C | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 30 pF |
HC49USM-FB3F10- 9.650 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 9.65 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10 pF |
HC49USM-FB3F18- 4.545 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 4.545 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FB3F18- 25.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FB3F18- 25.175 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 25.175 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FB3F20- 6.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 6 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
HC49USM-FB3F20- 8.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
HC49USM-FB3F20- 25.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
HC49USM-FB5F18- 3.579545 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 3.579545 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FB5F18- 4.194304 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 4.194304 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FB5F18- 12.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FB5F18- 20.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FB5F20- 3.6864 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
HC49USM-FB5F20- 8.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
HC49USM-FB5F20- 12.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
HC49USM-FB5F20- 12.288 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 12.288 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
HC49USM-FB5F20- 16.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
HC49USM-FF3F18- 3.6864 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 3.6864 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF3F18- 4.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 4 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF3F18- 4.9152 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 4.9152 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF3F18- 6.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 6 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF3F18- 6.144 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 6.144 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF3F18- 7.3728 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 7.3728 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF3F18- 8.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF3F18- 11.0592 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 11.0592 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF3F18- 12.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF3F18- 14.7456 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 14.7456 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF3F18- 16.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF3F18- 18.432 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 18.432 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF3F18- 20.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 20 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF3F18- 25.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF3F18- 9.909116 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 9.909116 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF5F10- 9.81713 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 9.81713 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10 pF |
HC49USM-FF5F18- 3.6864 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 3.6864 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF5F18- 3.93216 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 3.93216 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF5F18- 4.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 4 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF5F18- 6.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 6 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF5F18- 7.3728 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 7.3728 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF5F18- 8.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF5F18- 10.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 10 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF5F18- 11.0592 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 11.0592 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF5F18- 12.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF5F18- 14.7456 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 14.7456 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF5F18- 16.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF5F18- 18.432 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 18.432 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF5F18- 20.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 20 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
HC49USM-FF5F18- 25.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
IL3X-HX5F12.5- 32.768 KHz | ILSI | IL3X | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5 pF | |
IL3X2-HX5F12.5- 32.768 KHz | ILSI | IL3X2 | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5 pF | |
IL3X2-HX5F6- 32.768 KHz | ILSI | IL3X2 | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 6 pF | |
IL3X2-HX5F7- 32.768 kHz | ILSI | IL3X2 | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 7 pF | |
IL3X2-HX5F9- 32.768 kHz | ILSI | IL3X2 | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 9 pF | |
ILCX04-FB1F18- 27.000 MHz | ILSI | ILCX04 | 0°C ~ 70°C | 27 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
ILCX04-FB1F18- 28.224 MHz | ILSI | ILCX04 | 0°C ~ 70°C | 28.224 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
ILCX04-FB3F18- 7.3728 MHz | ILSI | ILCX04 | -20°C ~ 70°C | 7.3728 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
ILCX04-FB5F20- 22.1184 MHz | ILSI | ILCX04 | -40°C ~ 85°C | 22.1184 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
ILCX04-FB5F20- 25.000 MHz | ILSI | ILCX04 | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
ILCX04-FB5F20- 6.000 MHz | ILSI | ILCX04 | -40°C ~ 85°C | 6 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
ILCX04-FF1F20- 8.000 MHz | ILSI | ILCX04 | 0°C ~ 70°C | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20 pF |
ILCX04-JH5F18- 8.000 MHz | ILSI | ILCX04 | -40°C ~ 85°C | 8 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 18 pF |
ILCX07-BB3F12- 16.000 MHz | ILSI | ILCX07 | -20°C ~ 70°C | 16 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 12 pF |
ILCX07-FB3F13-16.000MHz | ILSI | ILCX07 | -20°C ~ 70°C | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 13 pF |
ILCX07-FB5F12- 20.000 MHz | ILSI | ILCX07 | -40°C ~ 85°C | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12 pF |
ILCX07-FF1F20- 25.000 MHz | ILSI | ILCX07 | 0°C ~ 70°C | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20 pF |
ILCX07-FF3F16- 9.984 MHz | ILSI | ILCX07 | -20°C ~ 70°C | 9.984 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 16 pF |
ILCX07-FF3F16- 10.78125 MHz | ILSI | ILCX07 | -20°C ~ 70°C | 10.78125 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 16 pF |
ILCX07-FF3F16- 13.560 MHz | ILSI | ILCX07 | -20°C ~ 70°C | 13.56 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 16 pF |
ILCX07-FF5F12.5-8.000MHz | ILSI | ILCX07 | -40°C ~ 85°C | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12 pF |
ILCX07-FF5F18- 24.000 MHz | ILSI | ILCX07 | -40°C ~ 85°C | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
ILCX07-FF5F18- 25.000 MHz | ILSI | ILCX07 | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
ILCX07-FF5F20- 25.000 MHz | ILSI | ILCX07 | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20 pF |
ILCX07-HB3F18- 20.000 MHz | ILSI | ILCX07 | -20°C ~ 70°C | 20 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 18 pF |
ILCX07-HB3F18- 27.000 MHz | ILSI | ILCX07 | -20°C ~ 70°C | 27 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 18 pF |
ILCX07-JJ2F10- 8.000 MHz | ILSI | ILCX07 | -10°C ~ 60°C | 8 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10 pF |
ILCX07-JJ3F10- 12.000 MHz | ILSI | ILCX07 | -20°C ~ 70°C | 12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10 pF |
ILCX07A-FB1F12- 18.432 MHz | ILSI | ILCX07A | 0°C ~ 70°C | 18.432 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12 pF |
ILCX07A-FB3F18- 12.000 MHz | ILSI | ILCX07A | -20°C ~ 70°C | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
ILCX07B-FB1F18- 14.7456 MHz | ILSI | ILCX07B | 0°C ~ 70°C | 14.7456 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
ILCX07B-FB1F18-27.120MHz | ILSI | ILCX07B | 0°C ~ 70°C | 27.12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
ILCX07B-FB5F20- 29.4912 MHz | ILSI | ILCX07B | -40°C ~ 85°C | 29.4912 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
ILCX08-HH5F18- 8.000 MHz | ILSI | ILCX08 | -40°C ~ 85°C | 8 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 18 pF |
ILCX08-JG5F18- 24.000 MHz | ILSI | ILCX08 | -40°C ~ 85°C | 24 MHz | ±25ppm | ±10ppm | 18 pF |
ILCX08-JH5F18- 8.000 MHz | ILSI | ILCX08 | -40°C ~ 85°C | 8 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 18 pF |
ILCX08-JH5F18- 16.000 MHz | ILSI | ILCX08 | -40°C ~ 85°C | 16 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 18 pF |
ILCX13-BB5F10- 12.000000 MHz | ILSI | ILCX13 | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 10 pF |
ILCX13-BB5F10- 25.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 10 pF |
ILCX13-BB5F10- 49.152 MHz | ILSI | ILCX13 | -40°C ~ 85°C | 49.152 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 10 pF |
ILCX13-BH3F18- 12.000 MHZ | ILSI | ILCX13 | -20°C ~ 70°C | 12 MHz | ±20ppm | ±50ppm | 18 pF |
ILCX13-FB5F15- 25.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 15 pF |
ILCX13-FB5F18- 12.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
ILCX13-FB5F18- 16.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -40°C ~ 85°C | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
ILCX13-FB5F18- 24.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -40°C ~ 85°C | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
ILCX13-FB5F18- 25.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
ILCX13-FF3F10- 12.000 MHz | ILSI | ILCX13 | -20°C ~ 70°C | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10 pF |
深圳市康华尔电子有限公司
- QQ联系
- 632862232
- 服务热线
- 138-2330-0879
- 电话
- 86-0755-27838351
- 邮 箱
- konuaer@163.com
- 传 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:高精度艾尔西晶振,IL3X2数码相机晶振,IL3X2-HX5F12.5-32.768KHz进口晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- *验证码:
KDS晶振
车载晶振
石英晶体谐振器
KDS石英晶体振荡器
KDS石英晶体滤波器
KDSMEMS振荡器
晶振厂家
台产晶振
日产晶振
有源晶振
贴片晶振
32.768K
欧美晶振
- C-TECH晶振
- PDI晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- Rubyquartz晶振
- LiHom晶振
- MTI-Milliren晶振
- ACT晶振
- WI2WI晶振
- Transko晶振
- SUNTSU晶振
- QuartzChnik晶振
- QuartzCom晶振
- QANTEK晶振
- MtronPTI晶振
- MMDCOMP晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- GEYER晶振
- Frequency晶振
- FOX晶振
- Euroquartz晶振
- Crystek晶振
- Cardinal晶振
- AEL晶振
- AEK晶振
- Statek晶振
- Pletronics晶振
- IDTcrystal晶振
- SiTimeCrystal
- 格林雷晶振
- 拉隆晶振
- 日蚀晶振
- ECScrystal晶振
- 维管晶振
- AbraconCrystal
- Jauch晶振
- 高利奇晶振
- 康纳温菲尔德
- 瑞康晶振
- 微晶晶振
- CTS晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞萨晶振
KDS应用领域
美国晶振 / AmericaCrystal
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
香港晶振 / HongKongCrystal
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905