您好!欢迎进入来到康华尔电子KDS晶振专营!

手机端 手机二维码 收藏KON微信号 官方微信 网站地图

康华尔电子-中国供应商

DAISHINKU ( CHINA KONUAER ) CO.,LTD

全国统一服务热线:

0755-27838351
prevnext

SG-9101CA,CMOS,7050mm,X1G0053010015,2.5V,20MHz

频率:20MHz

尺寸:7.0x5.0mm

SG-9101CA,CMOS,7050mm,X1G0053010015,2.5V,20MHz,日本进口晶振,EPSON爱普生晶振SG-9101系列型号SG-9101CA编码为:X1G0053010015,产品型号:SG-9101CA20.000000MHzC20PHAAA,可编程扩频晶体振荡器是一款小体积晶振尺寸7.0x5.0mm四脚贴片晶振,有源晶振,石英晶体振荡器,石英晶振,电源电压范围:1.62V 至3.63V,具有CMOS输出的可编程晶体振荡器,小体积,轻薄型,工作温度范围:-40℃至+85℃(105℃),用户可以将产品编程为所需的输出频率以及所需的展宽 光谱设置,带Epson SG-Writer II(单独销售)。 这也将大大有助于提高性能、降低功耗要求、缩短开发周期和小批量生产。该贴片晶振用于5G移动通讯设备,工业控制,消费电子,智能安防,物联网,车载电子,光电技术及各种变频调速设备等通讯设备。
订购热线:0755-27838351
QQ咨询 点击这里给我发消息

1

SG-9101CA,CMOS,7050mm,X1G0053010015,2.5V,20MHz,日本进口晶振,EPSON爱普生晶振SG-9101系列型号SG-9101CA编码为:X1G0053010015,产品型号:SG-9101CA20.000000MHzC20PHAAA,可编程扩频晶体振荡器是一款小体积晶振尺寸7.0x5.0mm四脚贴片晶振,有源晶振,石英晶体振荡器,石英晶振,电源电压范围:1.62V 至3.63V,具有CMOS输出的可编程晶体振荡器,小体积,轻薄型,工作温度范围:-40℃至+85℃(105℃),用户可以将产品编程为所需的输出频率以及所需的展宽 光谱设置,带Epson SG-Writer II(单独销售)。 这也将大大有助于提高性能、降低功耗要求、缩短开发周期和小批量生产。该贴片晶振用于5G移动通讯设备,工业控制,消费电子,智能安防,物联网,车载电子,光电技术及各种变频调速设备等通讯设备。

2

SG-9101CA,CMOS,7050mm,X1G0053010015,2.5V,20MHz,参数表

Item Symbol SG-9101CA 规格说明 Conditions/Remarks
Supply voltage VCC 1.80 V Typ. 2.50 V Typ. 3.30 V Typ.
1.62 to 1.98V 1.98 to 2.20V 2.20 to 2.80V 2.70 to 3.63 V
Output frequency range f0 0.67 MHz to 170 MHz
Storage temperature T_stg -40 to +125 Storage as single product
Operating temperature T_use G: -40 to +85
H: -40 to +105
Frequency tolerance *1 f_tol ±50 x 10-6 Average frequency of 1s gate time
Current consumption ICC 3.4mA Max. 3.5mA Max. 3.6mA Max. 3.7mA Max. T_use= +105 No load
f
= 20 MHz
2.9mA Typ. 3.0mA Typ. 3.2mA Typ. T_use= +25
5.7mA Max. 6.0mA Max. 6.9mA Max. 8.3mA Max. T_use= +105 No load
f
= 170 MHz
4.9mA Typ. 5.9mA Typ. 7.0mA Typ. T_use= +25
Output disable current I_dis 3.4mA Max. 3.4mA Max. 3.5mA Max. 3.7mA Max. OE=GND , f0 = 170 MHz
Standby current I_std 0.9μA Max. 1.0μA Max. 1.5μA Max. 2.5μA Max. T_use= +105 ST = GND
0.3μA Typ. 0.4μA Typ. 0.5μA Typ. 1.1μA Typ. T_use= +25
Symmetry SYM 45% to 55% 50% VCC Level
Output voltage
(DC characteristics)
VOH 90% VCC Min. [mA]
tr / tf Vcc A B C D
Default IOH -2.5 -3.5 -4 -5
(f0>40MHz)
Fast IOL 2.5 3.5 4 5
Default IOH -1.5 -2 -2.5 -3
VOL 10% VCC Max. (f040MHz) IOL 1.5 2 2.5 3
Slow IOH -1 -1.5 -2 -2.5
IOL 1 1.5 2 2.5
A: 1.62 to 1.98 V , B: 1.98 to 2.20 V
C: 2.20 to 2.80 V , D: 2.70 to 3.63 V
Output load condition L_CMOS 15pF Max.
Input voltage VIH 70% VCC Min. OE or ST
VIL 30% VCC Max.
Rise
and
Fall
time
Default tr / tf 3.0 ns Max. f> 40MHz 20% VCC to 80% VCC
L_CMOS=15pF
6.0 ns Max. f0  40MHz
Fast 3.0 ns Max. f0=0.67to170MHz
Slow 10.0 ns Max. f0=0.67to20MHz
Disable Time t_stp 1 μs Max. Measured from the time OE or ST pin crosses 30 % Vcc
Enable Time t_sta 1 μs Max. Measured from the time OE pin crosses 70 % Vcc
Resume Time t_res 3 ms Max. Measured from the time ST pin crosses 70 % Vcc
Start-up time t_str 3 ms Max. Measured from the time Vcc reaches its rated minimum value, 1.62 V
3

SG-9101CA,CMOS,7050mm,X1G0053010015,2.5V,20MHz,尺寸图

SG-9101CG CE CB CA CMOS

SG-9101CG,SG-9101CE,SG-9101CB,SG-9101CA

进口晶振编码 频率 型号 尺寸 输出波 电压 工作温度
X1G0053010011 66.666000 MHz SG-9101CA 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0053010012 40.000000 MHz SG-9101CA 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0053010013 40.000000 MHz SG-9101CA 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0053010014 16.000000 MHz SG-9101CA 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0053010015 20.000000 MHz SG-9101CA 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0053010016 48.000000 MHz SG-9101CA 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G0053010017 64.100000 MHz SG-9101CA 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G0053010018 16.000000 MHz SG-9101CA 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0053010019 82.000000 MHz SG-9101CA 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G0053010020 50.000000 MHz SG-9101CA 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0053010021 30.000000 MHz SG-9101CA 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0053010022 66.000000 MHz SG-9101CA 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0053010023 50.000000 MHz SG-9101CA 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0053010024 66.660000 MHz SG-9101CA 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0053010025 40.000000 MHz SG-9101CA 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0053010026 33.333300 MHz SG-9101CA 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0053010027 66.000000 MHz SG-9101CA 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0053010028 32.768000 MHz SG-9101CA 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G0053010029 66.666700 MHz SG-9101CA 爱普生晶振 CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0053010030 32.000000 MHz SG-9101CA 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0053010031 25.000000 MHz SG-9101CA 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G0053010032 40.000000 MHz SG-9101CA 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0053010033 75.000000 MHz SG-9101CA 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0053010034 50.000000 MHz SG-9101CA 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0053010035 25.000000 MHz SG-9101CA 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0053010036 13.500000 MHz SG-9101CA 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0053010037 14.745600 MHz SG-9101CA 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0053010038 44.000000 MHz SG-9101CA 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0053010039 48.000000 MHz SG-9101CA 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0053010040 20.000000 MHz SG-9101CA 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0053010041 40.000000 MHz SG-9101CA 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0053010042 13.560000 MHz SG-9101CA 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0053010043 156.250000 MHz SG-9101CA 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G0053010044 66.666600 MHz SG-9101CA 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0053010045 29.491200 MHz SG-9101CA 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0053010046 19.660000 MHz SG-9101CA 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G0053010047 12.000000 MHz SG-9101CA 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0053010048 50.000000 MHz SG-9101CA 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0053010049 60.000000 MHz SG-9101CA 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0053010050 2.000000 MHz SG-9101CA 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0053010051 160.000000 MHz SG-9101CA 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0053010052 29.461200 MHz SG-9101CA 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0053010053 12.000000 MHz SG-9101CA 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
SG-9101CA

6

深圳市康华尔电子有限公司

QQ联系
632862232
服务热线
138-2330-0879
电话
86-0755-27838351
邮 箱
konuaer@163.com
传 真
+86-0755-27883106
公司地址
广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
  • 康华尔微信
  • 康华尔公众号

采购:SG-9101CA,CMOS,7050mm,X1G0053010015,2.5V,20MHz

  • *联系人:
  • *手机:
  • 公司名称:
  • 邮箱:
  • *采购意向:
  • *验证码:验证码
联系康华尔Contact us
咨询热线:0755-27838351

电话:0755-27838351

手机:138-2330-0879

QQ:632862232

邮箱:konuaer@163.com

地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905