| 产品图片 | 标题描述 | 频率 | 尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他VCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VCXO标准表面安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
插件型振荡器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XCO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHz振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KHz振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他石英晶体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHz插件晶体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHz汽车级晶振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHz石英晶体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KHz圆柱晶振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KHz石英晶体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHz时钟振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100.000kHz振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
32.768KHz振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHz石英晶体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
32.768KHz圆柱晶振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐资讯 / Recommended News
- 2024-03-08 NKG晶振公司严格遵守ROHS以及其他环保条例,01-CR3-12-32K768-06-20N-CMR贴片晶振
- 2022-07-02 FNQ系列1.8V输出时钟信号与LVCMOS/LVTTL逻辑电平兼容,FNETHE025,时钟晶振
- 2023-07-12 瑞斯克LVPECL差分晶体振荡器CCPD-912X-25-125适用于6G电信产品
- 2019-02-18 爱普生荣获设计奖其晶振占据重要优势
- 2023-09-26 领先全球台湾希华高精度温补晶振系列
- 2022-09-29 爱普生宣布适合无人机的OSC贴片晶振X1G005571010800
- 2023-04-26 CTS高质量的OSC有源晶振比较适合数据通信632L3I030M00000
- 2022-09-02 爱普生主流的3.13-3.46V带电压晶振X1G005351004400
- 2022-06-20 IQXC-240陶瓷封装中的石英晶体带有电子束密封金属盖,LFXTAL059597REEL,石英晶体谐振器
- 2022-05-24 PLO-DNS是Rakon锁相振荡器(PLO)系列是一款基于介电谐振振荡器的产品
- 2024-03-02 晶振不起振的原因示例及解决方案由CORE晶振公司提供支持
- 2022-07-21 Diodes晶振为广泛应用提供高精细SMD时钟晶振FJ2400011,专为便携式多媒体播放器
- 2019-01-18 爱立信的无线电收发器与晶振的关联
- 2022-06-20 Kyocera开发编码KC2520B12.0000C10E00振荡器专为高端市场及航空航天领域匠心定制
- 2024-01-05 NDK用于音响的具有超低相位噪声的OCXO的特长
- 2022-06-06 VS-506低G灵敏度和密封压控声表面波振荡器,VS-5060-EEX-205X-2560M0
产品中心
Product Center
KDS晶振
车载晶振
石英晶体谐振器
KDS石英晶体振荡器
KDS石英晶体滤波器
KDSMEMS振荡器
晶振厂家
台产晶振
日产晶振
有源晶振
贴片晶振
32.768K
欧美晶振
KDS应用领域
美国晶振 / AmericaCrystal
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
香港晶振 / HongKongCrystal
康华尔推荐产品Recommend Product
联系康华尔Contact us
咨询热线:0755-27838351
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905



























