| 产品图片 | 标题描述 | 频率 | 尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
石英晶体-汽车级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
石英晶体
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
插件型OCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他VCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VCXO标准表面安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
插件型振荡器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XCO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHz振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KHz振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他石英晶体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHz插件晶体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHz汽车级晶振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHz石英晶体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KHz圆柱晶振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KHz石英晶体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHz时钟振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100.000kHz振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐资讯 / Recommended News
- 2022-10-09 智能汽车音响晶振系列分类3225爱普生无源晶振编码Q22FA2380004100
- 2023-06-28 6GWIFI产品应用SMD振荡器初次曝光ECX-L25BN-16.000
- 2024-03-12 DIODES Crystal vibration company profile
- 2019-02-14 以下是对晶振频率信号乘法运算的回顾
- 2020-03-20 你知道的智能冰箱晶振有哪些?
- 2026-06-15 Suntsu晶振全方位筑牢系统计时精度保障体系
- 2018-12-29 MEMS振荡器的背景和引擎架构
- 2022-04-27 新型超小密封外壳SMD封装O-9000-HS晶振
- 2023-10-17 Abracon推出新型超低抖动clear clock SMD振荡器
- 2024-05-25 PETERMANN晶振TXO1612-18-2.5-W-32M-1-CSW尺寸更小对频率稳定性的影响
- 2022-06-08 VX-504是一款低G灵敏度压控晶体振荡器,提供0.3ppb/g的g灵敏度,VX-5040-EAE-3050-100M0
- 2023-09-19 遥遥领先的RENESAS差分晶体振荡器特别适合物联网
- 2019-07-26 KDS新开发用于汽车驾驶安全系统应用的小型晶体振荡器
- 2019-12-12 最小差分晶振正大踏步走来
- 2020-03-17 安全驾驶势在必行,带有源晶振的行为检测系统前来助阵
- 2022-05-25 小封装,低损耗高可靠性的时钟振荡器ASCO-8.000MHZ-EK-T,成为Abracon主流款
产品中心
Product Center
KDS晶振
车载晶振
石英晶体谐振器
KDS石英晶体振荡器
KDS石英晶体滤波器
KDSMEMS振荡器
晶振厂家
台产晶振
日产晶振
有源晶振
贴片晶振
32.768K
欧美晶振
KDS应用领域
美国晶振 / AmericaCrystal
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
香港晶振 / HongKongCrystal
康华尔推荐产品Recommend Product
联系康华尔Contact us
咨询热线:0755-27838351
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905



























