产品图片 | 标题描述 | 频率 | 尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCXO压控晶振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XO石英晶体振荡器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可编程振荡器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCXO振荡器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCXO温补晶振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCXO恒温晶振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCXO压控晶振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCXO振荡器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCXO振荡器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石英晶体振荡器-汽车级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石英晶体振荡器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插件型OCXO振荡器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他VCXO振荡器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCXO标准表面安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCXO振荡器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插件型振荡器
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XCO振荡器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MHz振荡器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHz振荡器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCXO振荡器 |
推荐资讯 / Recommended News
- 2018-12-24 使用远程气体传感器晶振管理空气质量
- 2023-09-07 泰艺X4系列石英晶体介绍
- 2022-08-22 伊西斯发布行业标准的SMD音叉晶体系列ECS-.327-12.5-17-TR
- 2022-09-28 专用自动驾驶系统的低损耗带电压晶振X1G005331100400
- 2023-09-06 IDT艾迪悌有源晶体振荡器性能介绍
- 2019-07-01 关于提升石英晶振耐焊接裂纹性能报告
- 2022-05-23 瑞斯克的VCXO压控晶体振荡器输出频率变化与应用成正比输入控制电压
- 2023-04-19 伊西斯晶振首款灵活性超高的无源谐振器ECS-.327-7-34B-C-TR
- 2019-07-23 高速数字晶体振荡器的设计应用
- 2019-01-19 千赫子晶体成为计时参考的主要原因
- 2018-10-23 车载晶振不知道如何选?KDS晶振代理商为你指点迷津
- 2024-03-02 简述特殊的石英晶振的应用与差异
- 2020-03-17 安全驾驶势在必行,带有源晶振的行为检测系统前来助阵
- 2024-11-08 频率控制元件在无线传感器网络中的作用
- 2019-01-07 晶振是无线时序频谱所需的重要零件
- 2022-06-06 高利奇推出的最新TCXO温补晶振,无需OCXO成本即可获得高频和低相位
产品中心
Product Center
KDS晶振
车载晶振
石英晶体谐振器
KDS石英晶体振荡器
KDS石英晶体滤波器
KDSMEMS振荡器
晶振厂家
台产晶振
日产晶振
有源晶振
贴片晶振
32.768K
欧美晶振
KDS应用领域
美国晶振 / AmericaCrystal
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
香港晶振 / HongKongCrystal
康华尔推荐产品Recommend Product
联系康华尔Contact us
咨询热线:0755-27838351
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905