玛居礼智能穿戴晶振,X21石英振动子,X21-25.000-20-10/10W,尺寸2.0x1.6mm,频率25MHZ,MERCURY无源晶体,台湾石英晶振,水晶振动子,四脚贴片晶振,贴片石英晶振,SMD晶振,石英晶体谐振器,无源石英晶振,无源晶体,轻薄型晶振,高性能晶振,高质量晶振,低损耗晶振,低功耗晶振,低成本,智能穿戴晶振,便携式设备晶振,笔记本电脑晶振,无线局域网晶振,多媒体设备晶振,娱乐设备晶振,具有高质量低功耗的特点。
晶振晶体产品非常适合用于智能穿戴,便携式设备,笔记本电脑,无线局域网,多媒体设备,娱乐设备等应用。玛居礼智能穿戴晶振,X21石英振动子,X21-25.000-20-10/10W.
玛居礼智能穿戴晶振,X21石英振动子,X21-25.000-20-10/10W参数表
Item / Type | X11( 1.6 * 1.2 * 0.4 mm ) | X21( 2.0 * 1.6 * 0.5 mm ) | X22( 2.5 * 2.0 * 0.6 mm ) | X32( 3.2 * 2.5 * 0.7 mm ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range | 24.0~48.0 MHz ( Fund. ) | 25.0 MHz ( Fund. ) | 12.0 ~ 60.0 MHz( Fund. ) | 8 ~ 54.0 MHz ( Fund. ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 ~ 200 MHz ( 3rd Overtone ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal Cut // Load Capacitance | AT - Cut/ /Series or Parallel ( 8 to 32 pF ) resonance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Level | 10 μW( typ.)100 μW ( max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Tolerance | ± 10 ppm , ± 20 ppm or ± 30 ppm ( max.) at25°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aging | ΔF / F : ± 3 ppm/year ( max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature Range | - 50°C to 105°C |
玛居礼智能穿戴晶振,X21石英振动子,X21-25.000-20-10/10W尺寸图
玛居礼智能穿戴晶振,X21石英振动子,X21-25.000-20-10/10W
石英晶体产品特点:
整个封装可以通过顶部金属盖和两个底部焊盘接地
占地面积小。非常适合空间受限的应用
具有极低的老化和高的抗冲击和振动性能