您好!欢迎进入来到康华尔电子KDS晶振专营!

深圳市康华尔电子有限公司

DAISHINKU ( CHINA KONUAER ) CO.,LTD

首页 爱普生晶振

EPSON低耗能振荡器,X1M000341002200,XG-2102CA光模块晶振

EPSON低耗能振荡器,X1M000341002200,XG-2102CA光模块晶振EPSON低耗能振荡器,X1M000341002200,XG-2102CA光模块晶振

产品简介

EPSON低耗能振荡器,X1M000341002200,XG-2102CA光模块晶振日本进口晶振,EPSON爱普生株式会社,型号:XG-2102CA系列,编码为:X1M000341002200,频率为:156.250000 MHz,小型外形尺寸:7.0x5.0x1.2mm封装,六脚贴片晶振LVDS差分晶振,差分晶体振荡器石英晶振,有源晶振,低抖动表面声波(SAW)振荡器 (SPSO) ,SAW单元极低的抖动振荡器,电压:3.3V具有超小型,轻薄型,低抖动,低功耗,低相位噪声,低电平,低电源电压,低耗能,高精度,高性能,高品质等特点。广泛应用于:移动通讯设备、无线网络,蓝牙模块,物联网,车载晶振,机顶盒、GPS定位,光端机、路由器/交换机、仪器仪表、以太网,光纤通讯,安防设备等应用。 

产品详情

1

EPSON低耗能振荡器,X1M000341002200,XG-2102CA光模块晶振日本进口晶振,EPSON爱普生株式会社,型号:XG-2102CA系列,编码为:X1M000341002200,频率为:156.250000 MHz,小型外形尺寸:7.0x5.0x1.2mm封装,六脚贴片晶振LVDS差分晶振,差分晶体振荡器石英晶振,有源晶振,低抖动表面声波(SAW)振荡器(SPSO) ,SAW单元极低的抖动振荡器,电压:3.3V具有超小型,轻薄型,低抖动,低功耗,低相位噪声,低电平,低电源电压,低耗能,高精度,高性能,高品质等特点。广泛应用于:移动通讯设备、无线网络,蓝牙模块,物联网,车载晶振,机顶盒、GPS定位,光端机、路由器/交换机、仪器仪表、以太网,光纤通讯,安防设备等应用。2

EPSON低耗能振荡器,X1M000341002200,XG-2102CA光模块晶振 参数表

项目 符号 LV-PECL LVDS 条件
XG-2121CAP XG-2102CAP XG-2121CAL XG-2102CAL
输出频率范围 f0 156.250MHz 请联系我们以便获取其它可用频率的相关信息
电源电压 VCC 2.5V0.125V 3.3V0.33V 2.5V0.125V 3.3V0.33V
储存温度 T_stg -55℃ ~ +125℃ 裸存
工作温度 T_use P:0℃ ~ +70℃ ,R:-5℃ ~ +85℃ ,S:-20℃ ~ +70℃
频率稳定度 f_tol G:50x10-6,H:100x10-6
功耗 ICC 60 mA Max. 30 mA Max. OE=Vcc, L_ECL=50Ωor L_LVDS=100Ω
输出禁用电流 I_dis 2 mA Max. 15 mA Max. OE=GND
占空比 SYM 45 % ~ 55 % 在输出交叉点
输出电压
(LV-PECL)
VOH 1.55 V Typ. 2.35 V Typ. DC特征
VCC-1.025 V ~ VCC-0.88 V
VOL 0.80 V Typ. 1.60 V Typ.
VCC-1.81 V ~ VCC-1.62 V
输出电压
(LVDS)
VOD 350 mV Typ,247 mV ~ 454 mV VOD1 , VOD2 DC特征
dVOD 50 mV Max. dVOD=|VOD1-VOD2|
VOS 1.25 V Typ,1.125 V ~ 1.375 V VOS1 , VOS2
dVOS 150 mV Max. dVOS=|VOS1-VOS2|
输出负载条件
(ECL) / (LVDS)
L_ECL 50Ω 终止于VCC -2.0 V
L_LVDS 100Ω 连接到OUTOUT之间
输入电压 VIH 70 % VCCMin. OE终端
VIL 30 % VCCMax.
上升/下降时间 tr / tf 400 ps Max. 20 % ~ 80 % (VOH-VOL).
20 % ~ 80 %微分出 峰-
振荡启动时间 t_str 10 ms Max. 在电源电压最低时,所需时间为0
相位抖动 tPJ 0.23 ps Max. 0.27 ps Max. 100 MHz<f0<150 MHz 抵消频率:
12 kHz ~ 20 MHz
0.22 ps Max. 0.24 ps Max. 150 MHz<f0<200 MHz
0.21 ps Max. 0.23 ps Max. 200 MHz<f0<300 MHz
0.18 ps Max. 0.19 ps Max. 300 MHz<f0<400 MHz
0.16 ps Max. 0.16 ps Max. 400 MHz<f0<500 MHz
0.14 ps Max. 0.14 ps Max. 500 MHz<f0<600 MHz
0.10 ps Max. 0.10 ps Max. 600 MHz<f0<700 MHz
频率老化 f_aging 10x10-6 / year Max. +25℃,第一年, VCC=2.5 V, 3.3 V

3

EPSON低耗能振荡器,X1M000341002200,XG-2102CA光模块晶振 尺寸图

XG-2121CA,XG-2102CA尺寸


EPSON低耗能振荡器,X1M000341002200,XG-2102CA光模块晶振

产品特点:

频率范围:100MHz~700MHz

电压:2.5V---XG-2121CA,3.3V---XG-2102CA

输出:LV-PECL或者差分晶振LVDS

小体积尺寸:7.0x5.0x1.2mm

低抖动表面声波(SAW)振荡器(SPSO)


XG-2121CA,XG-2102CA



进口晶振编码 品牌 型号 频率 尺寸 输出方式 电源电压
X1M000341000400 EPSON晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341000500 EPSON晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341000600 EPSON晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341000700 EPSON晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341000800 EPSON晶振 XG-2102CA 133.330000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341000900 EPSON晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341001000 EPSON晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341001100 EPSON晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341001200 EPSON晶振 XG-2102CA 402.832000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341001300 EPSON晶振 XG-2102CA 133.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341001400 EPSON晶振 XG-2102CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341001500 EPSON晶振 XG-2102CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341001600 EPSON晶振 XG-2102CA 500.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341001700 EPSON晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341001800 EPSON晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341001900 EPSON晶振 XG-2102CA 133.333000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341002000 EPSON晶振 XG-2102CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341002100 EPSON晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341002200 EPSON晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341002300 EPSON晶振 XG-2102CA 322.265625 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341002400 EPSON晶振 XG-2102CA 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341002500 EPSON晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341002600 EPSON晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341002700 EPSON晶振 XG-2102CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341002800 EPSON晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341002900 EPSON晶振 XG-2102CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341003000 EPSON晶振 XG-2102CA 192.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341003100 EPSON晶振 XG-2102CA 140.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341003200 贴片晶振 XG-2102CA 166.666666 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341003300 EPSON晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341003400 EPSON晶振 XG-2102CA 122.880000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341003500 EPSON晶振 XG-2102CA 388.080000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341003600 EPSON晶振 XG-2102CA 625.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341003700 EPSON晶振 XG-2102CA 161.133000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341003800 EPSON晶振 XG-2102CA 700.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341003900 EPSON晶振 XG-2102CA 625.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341004000 EPSON晶振 XG-2102CA 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341004100 EPSON晶振 XG-2102CA 166.666700 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341004200 EPSON晶振 XG-2102CA 700.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341004300 EPSON晶振 XG-2102CA 644.532150 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341004400 EPSON晶振 XG-2102CA 439.453125 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341004500 EPSON晶振 XG-2102CA 161.133000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341004700 EPSON晶振 XG-2102CA 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341004800 EPSON晶振 XG-2102CA 133.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341004900 EPSON晶振 XG-2102CA 144.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341005000 EPSON晶振 XG-2102CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V
X1M000341005200 EPSON晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LVDS 2.970 to 3.630 V


6

网友热评