您好!欢迎进入来到康华尔电子KDS晶振专营!

深圳市康华尔电子有限公司

DAISHINKU ( CHINA KONUAER ) CO.,LTD

首页 京瓷晶振

KC2016K时钟振荡器,KC2016K32.0000C1GE00,京瓷测试设备晶振

KC2016K时钟振荡器,KC2016K32.0000C1GE00,京瓷测试设备晶振KC2016K时钟振荡器,KC2016K32.0000C1GE00,京瓷测试设备晶振

产品简介

KC2016K时钟振荡器,KC2016K32.0000C1GE00,京瓷测试设备晶振,尺寸2.0x1.6mm,32MHZ,输出逻辑CMOS,Kyocera有源晶振,日本进口晶振,2016mm有源晶振,有源晶体振荡器,石英晶体振荡器,四脚有源晶振,时钟振荡器,水晶振荡子,民用设备专用晶振,网络设备有源晶振,工业应用有源晶振,数字音频有源晶振,测试设备有源晶振,医疗设备有源晶振,智能穿戴有源晶振,低损耗有源晶振,低功耗有源晶振,高质量有源晶振,高性能有源晶振,低抖动有源晶振,低相位有源晶振,具有良好的可靠性能。

有源晶振产品被广泛应用各大应用市场,比较适合用于民用设备,网络设备,工业应用,数字音频,测试设备,医疗设备,智能穿戴等应用。KC2016K时钟振荡器,KC2016K32.0000C1GE00,京瓷测试设备晶振.

产品详情

1

KC2016K时钟振荡器,KC2016K32.0000C1GE00,京瓷测试设备晶振,尺寸2.0x1.6mm,32MHZ,输出逻辑CMOS,Kyocera有源晶振,日本进口晶振,2016mm有源晶振,有源晶体振荡器,石英晶体振荡器,四脚有源晶振,时钟振荡器,水晶振荡子,民用设备专用晶振,网络设备有源晶振,工业应用有源晶振,数字音频有源晶振,测试设备有源晶振,医疗设备有源晶振,智能穿戴有源晶振,低损耗有源晶振,低功耗有源晶振,高质量有源晶振,高性能有源晶振,低抖动有源晶振,低相位有源晶振,具有良好的可靠性能。

有源晶振产品被广泛应用各大应用市场,比较适合用于民用设备,网络设备,工业应用,数字音频,测试设备,医疗设备,智能穿戴等应用。KC2016K时钟振荡器,KC2016K32.0000C1GE00,京瓷测试设备晶振.2

KC2016K时钟振荡器,KC2016K32.0000C1GE00,京瓷测试设备晶振参数表

KC2016K cans1

KC2016K 参数23

KC2016K时钟振荡器,KC2016K32.0000C1GE00,京瓷测试设备晶振 尺寸图

KC2016K 尺寸

KC2016K时钟振荡器,KC2016K32.0000C1GE00,京瓷测试设备晶振

京瓷晶振产品特点:

频率范围1.5至160MHz

CMOS输出

宽电源电压1.6至3.63V

低电流消耗

低相位噪声版本

KC2016K, 1

Manufacturer Part Number Manufacturer Series Frequency 频率 Voltage - Supply电压 Operating Temperature工作温度
KC2016K24.5760C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 24.576MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K40.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 40MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K80.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 80MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K24.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 24MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K48.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 48MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K20.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 20MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K10.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 10MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K25.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 25MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K4.00000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 4MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K12.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 12MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K16.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 16MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K12.2880C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 12.288MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K13.5600C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 13.56MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K2.04800C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 2.048MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K14.3182C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 14.3182MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K18.4320C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 18.432MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K22.5792C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 22.5792MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K60.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 60MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K75.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 75MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K32.7680C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 32.768MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K11.2896C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 11.2896MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K3.68640C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 3.6864MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K27.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 27MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K7.37280C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 7.3728MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K14.7456C1GE00 KYOCERA Crystal KC2016K, Kyocera 14.7456MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K16.3840C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 16.384MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K33.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 33MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K66.6667C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 66.6667MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K28.6364C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 28.6364MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K1.84320C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 1.8432MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K8.00000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 8MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K32.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 32MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K50.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 50MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K1.84320C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 1.8432MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K2.04800C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 2.048MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K3.68640C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 3.6864MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K4.00000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 4MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K7.37280C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 7.3728MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K8.00000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 8MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K10.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 10MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K11.2896C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 11.2896MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K12.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 12MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K12.2880C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 12.288MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K13.5600C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 13.56MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K14.3182C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 14.3182MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K14.7456C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 14.7456MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K16.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 16MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K16.3840C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 16.384MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K18.4320C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 18.432MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K20.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 20MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K22.5792C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 22.5792MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K24.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 24MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K24.5760C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 24.576MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K25.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 25MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K27.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 27MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K28.6364C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 28.6364MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K32.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 32MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K32.7680C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 32.768MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K33.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 33MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K33.3333C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 33.3333MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K40.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 40MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K48.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 48MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K50.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 50MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K60.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 60MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K66.6667C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 66.6667MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K75.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 75MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K80.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 80MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K33.3333C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 33.3333MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
6

网友热评