AEL ELM8-12.000MHz-10-R50-D4Y-T 30PPM -40~85℃ 3225 10PF,欧美进口AEL晶体,SMD石英晶体谐振器,公差: ±10ppm,可用工作温度-10°C至+60°C至-40°C至+125°C,陶瓷SMD晶体,无源晶振,贴片晶振,3225晶振,平板电脑晶振,石英晶振,无源晶振,空调控制器晶振,汽车钥匙晶振,车载蓝牙设备晶振.
AEL ELM8-12.000MHz-10-R50-D4Y-T 30PPM -40~85℃ 3225 10PF
| 标准技术规范 | |
| 参数 | MAX (Unless otherwise noted) |
| 频率 | 12.000 MHz |
|
工作模式 8MHz -54MHz 64MHz - 125MHz |
Fundamental 3rd Overtone |
| 工作温度 | -10°C to +60°C, see options |
| 储存温度 | -55°C to +125°C |
| 频率容差 | ± 50PPM, see options |
| 温度范围内的频率稳定度 | ± 50PPM, see options |
| 等效串联电阻 | See Table below |
| 并联电容 | 3.0 pF |
| 负载电容 | 18 pF, see options |
| 驱动电平 |
10 μW Typ 100μW |
| 老化 | ±2ppm |
| 绝缘电阻 | 500 MOhms |
| 密封方式 | Seam |
| 通过环保认证 | Yes |
| 无铅 | Yes |
AEL ELM8-12.000MHz-10-R50-D4Y-T 30PPM -40~85℃ 3225 10PF
| AEL原厂编码 | 生产商品牌 | 工作温度 | 频率 | 频率偏差度 | 频率容差 | 负载电容 |
| ELLS-10.000MHz-20-R60-J-Q-F-T | AEL晶振 | -40°C ~ 105°C | 10 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 20 pF |
| ELLS-12.000MHz-18-R60-A-4-F-T | AEL晶振 | -10°C ~ 60°C | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| ELLS-13.560MHz-10-R35-A4Y-F-T | AEL晶振 | -10°C ~ 60°C | 13.56 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10 pF |
| ELLS-30.000MHz-10-R50-B1U-F-T | AEL晶振 | -20°C ~ 70°C | 30 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10 pF |
| ELLS-4.000MHz-16-R120-A4-F-T | AEL晶振 | -10°C ~ 60°C | 4 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 16 pF |
| ELLS-4.000MHz-16-R120-B1X-F-T | AEL晶振 | -25°C ~ 75°C | 4 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 16 pF |
| ELLS-4.000MHz-30-R120-D4-F-T | AEL晶振 | -40°C ~ 85°C | 4 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 30 pF |
| ELLS-8.000MHz-16-R45-D4-F-T | AEL晶振 | -40°C ~ 85°C | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 16 pF |
| ELM10-16.000MHz-8-R60-2-D20-T | AEL晶振 | -40°C ~ 85°C | 16 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8 pF |
| ELM10-24.000MHz-16-R100-X-N15-T | AEL晶振 | -30°C ~ 85°C | 24 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 16 pF |
| ELM11-32.000MHz-10-R60-D1X-T | AEL晶振 | -40°C ~ 85°C | 32 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 10 pF |
| ELM3-12.000MHz-30-R80-D4Y-T | AEL晶振 | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 30 pF |
| ELM3-14.000MHz-30-R80-D4H-T | AEL晶振 | -40°C ~ 85°C | 14 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 30 pF |
| ELM3-24.000MHz-18-R40-D4H-T | AEL晶振 | -40°C ~ 85°C | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| ELM3-8.057MHz-18-R100-B4Y-T | AEL晶振 | -20°C ~ 70°C | 8.057 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| ELM8-12.000MHz-10-R50-D4Y-T | AEL晶振 | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10 pF |
| ELM8-12.5829MHz-16-R60-1U-T | AEL晶振 | -10°C ~ 60°C | 12.5829 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 16 pF |
| ELM8-14.000MHz-16-R150-B1U-T | AEL晶振 | -20°C ~ 70°C | 14.8 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 16 pF |
| ELM8-18.432MHz-16-R80-DQ-T | AEL晶振 | -40°C ~ 85°C | 18.432 MHz | ±100ppm | ±100ppm | 16 pF |
| ELM8-24.000MHz-10-R60-D1W-T | AEL晶振 | -40°C ~ 85°C | 24 MHz | ±25ppm | ±10ppm | 10 pF |
| ELM8-24.000MHz-18-R60-B1W-T | AEL晶振 | -20°C ~ 70°C | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18 pF |
| ELM8-24.000MHz-9-R40-N1U-T | AEL晶振 | -30°C ~ 85°C | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9 pF |
| ELM8-26.000MHz-18-R60-B1U-T | AEL晶振 | -20°C ~ 70°C | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18 pF |
| ELM8-32.000MHz-16-R40-B1U-T | AEL晶振 | -20°C ~ 75°C | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 16 pF |
| ELM8-32.000MHz-9-R40-D1G-T | AEL晶振 | -40°C ~ 85°C | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9 pF |
| ELS07-32.768kHz-6-T | AEL晶振 | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | 0 | ±20ppm | 6 pF |
| ELS07-32.768kHz-T | AEL晶振 | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | 0 | ±20ppm | 12.5 pF |
| ELS13-32.768kHz-7-T | AEL晶振 | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | 0 | ±20ppm | 7 pF |
| ELS13-32.768kHz-7-T | AEL晶振 | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | 0 | ±20ppm | 7 pF |
| ELS13-32.768kHz-9-T | AEL晶振 | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±-0.034ppm | ±20ppm | 9 pF |
| ELS13-32.768kHz-T | AEL晶振 | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | 0 | ±20ppm | 12.5 pF |
| ELS13-32.768kHz-T | AEL晶振 | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | 0 | ±20ppm | 12.5 pF |
| ELS25-32.768kHz-6-2-T | AEL晶振 | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±0.035ppm | ±20ppm | 6 pF |
| ELS25-32.768kHz-T | AEL晶振 | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | 0 | ±20ppm | 12.5 pF |
| ELS25-32.768kHz-T | AEL晶振 | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | 0 | ±20ppm | 12.5 pF |
| ELS06-32.768kHz-9-T | AEL晶振 | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 9 pF | |
| ELS05-32.768kHz-9-T | AEL晶振 | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±20ppm | 9 pF | |
| ELM12W-24.000MHz-6-R120-D7X-T | AEL晶振 | -40°C ~ 85°C | 24 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 6 pF |
| X10M000000L121 | AEL晶振 | -20°C ~ 70°C | 10 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 30 pF |
| X10M000000S065 | AEL晶振 | -40°C ~ 105°C | 10 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 20 pF |
| X12M000000S081 | AEL晶振 | -10°C ~ 60°C | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| X12M000000S096 | AEL晶振 | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10 pF |
| X12M000000S118 | AEL晶振 | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 30 pF |
| X12M582900S001 | AEL晶振 | -10°C ~ 60°C | 12.5829 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 16 pF |
| X13M560000S024 | AEL晶振 | -10°C ~ 60°C | 13.56 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10 pF |
| X14M000000S003 | AEL晶振 | -40°C ~ 85°C | 14 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 30 pF |
| X14M800000S001 | AEL晶振 | -20°C ~ 70°C | 14.8 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 16 pF |
| X16M000000S182 | AEL晶振 | -40°C ~ 85°C | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12 pF |
| X16M000000S207 | AEL晶振 | -40°C ~ 85°C | 16 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8 pF |
| X18M432000S049 | AEL晶振 | -40°C ~ 85°C | 18.432 MHz | ±100ppm | ±100ppm | 16 pF |
| X21M948717S005 | AEL晶振 | -40°C ~ 125°C | 21.948717 MHz | ±50ppm | ±15ppm | 12 pF |
| X24M000000S029 | AEL晶振 | -30°C ~ 85°C | 24 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 16 pF |
| X24M000000S049 | AEL晶振 | -40°C ~ 85°C | 24 MHz | ±25ppm | ±10ppm | 10 pF |
| X24M000000S050 | AEL晶振 | -40°C ~ 85°C | 24 MHz | ±25ppm | ±10ppm | 10 pF |
| X24M000000S079 | AEL晶振 | -40°C ~ 85°C | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| X24M000000S094 | AEL晶振 | -20°C ~ 70°C | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18 pF |
| X24M000000S303 | AEL晶振 | -30°C ~ 85°C | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9 pF |
| X26M000000S301 | AEL晶振 | -20°C ~ 70°C | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18 pF |
| X30M000000S005 | AEL晶振 | -20°C ~ 70°C | 30 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10 pF |
| X32K768L025 | AEL晶振 | -10°C ~ 60°C | 32.768 kHz | 0 | ±10ppm | 12.5 pF |
| X32K768L104 | AEL晶振 | -10°C ~ 60°C | 32.768 kHz | 0 | ±20ppm | 12.5 pF |
| X32K768S003 | AEL晶振 | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz | ±-0.034ppm | ±5ppm | 12.5 pF |




O16.384-JT75-A-A-5.0,JAUCH消费电子晶振,7050温补晶振
SG7050CAN7.372800МHzTJHA,EPSON石英晶振,7050有源晶振
SG-210STF12.000000MHzL,智能手环晶振,EPSON晶体振荡器
NX2520SA-32MHZ-STD-CSW-2,5G小型基站晶振,WiFi物联网模块晶振
1XSR016667AB,日本进口晶振,DSO751SRAB晶振,汽车导航晶振
8Y27100005,TXC台产晶技晶振,2016无源晶振
FA-238V无源晶振,Q22FA23V0052900晶振,12MHZ晶振
X1G004211002500,TG-5006CE晶振,3225温补晶振
