伊西斯进口晶振,6G网络晶振,ECX-64无源谐振器,ECS-320-18-23B-TR,尺寸为6.0x3.5mm,频率32MHZ,ECS石英晶振,欧美进口晶振,四脚贴片晶振,SMD石英晶体,石英SMD晶振,无源贴片晶振,贴片晶振,石英晶振,6035mm晶振,石英晶体谐振器,四脚贴片晶振,水晶振动子,环保晶振,6G网络晶振,仪器设备晶振,无线应用晶振,智能家居晶振,小型设备晶振,蓝牙音响晶振,高品质晶振,低损耗晶振,高性能石英晶振,产品具有低损耗高品质的特点。
ECX-64是一个微型SMD晶体,具有6 x 3.5毫米4垫足迹。这种成本效益高的包装高度1.1 mm是理想的密集的PCB应用,石英晶振产品很适合用于智能家居,蓝牙音响,网络设备,无线应用等领域。伊西斯进口晶振,6G网络晶振,ECX-64无源谐振器,ECS-320-18-23B-TR.
伊西斯进口晶振,6G网络晶振,ECX-64无源谐振器,ECS-320-18-23B-TR参数表
| PARAMETERS | CONDITIONS | ECX-64 | UNITS | ||||||||||||
| MIN | TYP | MAX | |||||||||||||
| Frequency |
|
32.000 |
|
MHz | |||||||||||
| Mode of Oscillation | Fundamental | ||||||||||||||
| Frequency Tolerance* | @ +25°C | ± 30 | ppm | ||||||||||||
| Frequency Stability* | -10 ~ +70°C | ± 50 | ppm | ||||||||||||
| Shunt Capacitance | Co | 7 | pF | ||||||||||||
| Load Capacitance | Specify in P/N | 10 | 20 | Series | pF | ||||||||||
| Drive Level | DL | 100 | μW | ||||||||||||
| Operating Temperature* | Topr | -10 | +70 | °C | |||||||||||
| Storage Temperature | Tstg | -55 | +125 | °C | |||||||||||
| Aging (First Year) | @ +25°C ±3°C | ±5 | ppm | ||||||||||||
伊西斯进口晶振,6G网络晶振,ECX-64无源谐振器,ECS-320-18-23B-TR 尺寸图
石英晶体产品特性:
紧凑和低轮廓
行业标准足迹
扩展温度范围选项
RoHS兼容的
6x3.5mm(4垫)
更多相关ECS伊西斯晶振型号
| 原厂编码 | 晶振厂家 | 型号 | 系列 | 频率 | 工作温度 |
| ECS-.327-9-34B-TR | ECS晶振 | ECX-31B | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-9-34B-TR | ECS晶振 | ECX-31B | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-9-34B-TR | ECS晶振 | ECX-31B | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-135.6-20-3X-TR | ECS晶振 | CSM-3X | MHz Crystal | 13.56MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-135.6-20-3X-TR | ECS晶振 | CSM-3X | MHz Crystal | 13.56MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-135.6-20-3X-TR | ECS晶振 | CSM-3X | MHz Crystal | 13.56MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-196.6-20-3X-TR | ECS晶振 | CSM-3X | MHz Crystal | 19.6608MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-196.6-20-3X-TR | ECS晶振 | CSM-3X | MHz Crystal | 19.6608MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-196.6-20-3X-TR | ECS晶振 | CSM-3X | MHz Crystal | 19.6608MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-184-20-3X-EN-TR | ECS晶振 | CSM-3X | MHz Crystal | 18.432MHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-184-20-3X-EN-TR | ECS晶振 | CSM-3X | MHz Crystal | 18.432MHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-184-20-3X-EN-TR | ECS晶振 | CSM-3X | MHz Crystal | 18.432MHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-286.3-20-3X-TR | ECS晶振 | CSM-3X | MHz Crystal | 28.63636MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-286.3-20-3X-TR | ECS晶振 | CSM-3X | MHz Crystal | 28.63636MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-286.3-20-3X-TR | ECS晶振 | CSM-3X | MHz Crystal | 28.63636MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-270-20-3X-TR | ECS晶振 | CSM-3X | MHz Crystal | 27MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-270-20-3X-TR | ECS晶振 | CSM-3X | MHz Crystal | 27MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-270-20-3X-TR | ECS晶振 | CSM-3X | MHz Crystal | 27MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-300-20-3X-TR | ECS晶振 | CSM-3X | MHz Crystal | 30MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-300-20-3X-TR | ECS晶振 | CSM-3X | MHz Crystal | 30MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-300-20-3X-TR | ECS晶振 | CSM-3X | MHz Crystal | 30MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-130-20-3X-TR | ECS晶振 | CSM-3X | MHz Crystal | 13MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-130-20-3X-TR | ECS晶振 | CSM-3X | MHz Crystal | 13MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-130-20-3X-TR | ECS晶振 | CSM-3X | MHz Crystal | 13MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-270-20-3X-EN-TR | ECS晶振 | CSM-3X | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-270-20-3X-EN-TR | ECS晶振 | CSM-3X | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-270-20-3X-EN-TR | ECS晶振 | CSM-3X | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-122.8-20-3X-TR | ECS晶振 | CSM-3X | MHz Crystal | 12.288MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-122.8-20-3X-TR | ECS晶振 | CSM-3X | MHz Crystal | 12.288MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-122.8-20-3X-TR | ECS晶振 | CSM-3X | MHz Crystal | 12.288MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-143-20-3X-EN-TR | ECS晶振 | CSM-3X | MHz Crystal | 14.31818MHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-143-20-3X-EN-TR | ECS晶振 | CSM-3X | MHz Crystal | 14.31818MHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-143-20-3X-EN-TR | ECS晶振 | CSM-3X | MHz Crystal | 14.31818MHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-400-20-3X-TR | ECS晶振 | CSM-3X | MHz Crystal | 40MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-400-20-3X-TR | ECS晶振 | CSM-3X | MHz Crystal | 40MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-400-20-3X-TR | ECS晶振 | CSM-3X | MHz Crystal | 40MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-160-10-37-RWM-TR | ECS晶振 | ECX-1637 | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C |
| ECS-160-10-37-RWM-TR | ECS晶振 | ECX-1637 | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C |
| ECS-160-10-37-RWM-TR | ECS晶振 | ECX-1637 | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C |
| ECS-143-20-46X | ECS晶振 | HC-46X | MHz Crystal | 14.31818MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-250-20-46X | ECS晶振 | HC-46X | MHz Crystal | 25MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-160-20-46X | ECS晶振 | HC-46X | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-286.3-20-46X | ECS晶振 | HC-46X | MHz Crystal | 28.63636MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-245.7-20-46X | ECS晶振 | HC-46X | MHz Crystal | 24.576MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-122.8-20-46X | ECS晶振 | HC-46X | MHz Crystal | 12.288MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-196.6-20-46X | ECS晶振 | HC-46X | MHz Crystal | 19.6608MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-120-20-46X | ECS晶振 | HC-46X | MHz Crystal | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-.327-12.5-39-TR | ECS晶振 | ECX-39 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-12.5-39-TR | ECS晶振 | ECX-39 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-12.5-39-TR | ECS晶振 | ECX-39 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-240-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-240-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-240-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-250-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-250-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-250-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-260-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-260-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-260-10-37Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-1637Q | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-.327-12.5-34QCS-TR | ECS晶振 | ECX-34Q | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-.327-12.5-34QCS-TR | ECS晶振 | ECX-34Q | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-.327-12.5-34QCS-TR | ECS晶振 | ECX-34Q | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-110.5-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 11.0592MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-110.5-20-5P-TR | ECS伊西斯晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 11.0592MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-110.5-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 11.0592MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-120-18-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-120-18-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-120-18-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-160.003-18-5PTR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 16.000312MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-160.003-18-5PTR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 16.000312MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-160.003-18-5PTR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 16.000312MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-200-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-200-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-200-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-160-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-160-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-160-20-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-120-S-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-120-S-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
| ECS-120-S-5P-TR | ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 12MHz | -10°C ~ 70°C |





X1G004211002500,TG-5006CE晶振,3225温补晶振
M124FCN11.0592MHz,以太网模块晶振,7050有源晶振
7X25000010,3225石英晶振,TXC有源晶振
ECX-33B2Q晶振,ECS-80-12-33B2Q-JES-TR3,3225车规晶振
HSX321S石英晶振,X3S025000BC1H-HU,HELE台湾加高晶振
OCETGLJANF-19.44MHZ,7050有源晶振,工业通信设备晶振
SG7050CBN125.000000MHZTJGA,125MHz晶振,EPSON振荡器
1XTV26000MCA,DSA321SDN晶振,3225压控温补晶振
TG2520SMN26.0000M-ECGNNM,TCXO振荡器,小型传感器晶振
DSK321STD音叉晶振,1XZA032768AD19,3225温补晶振
