ABM8W-13.0000MHZ-4-D1X-T3,13M,4PF,3225,10PPM,ABRACON,美国Abracon晶振,优化节能可穿戴设备,和物联网应用低50 Ω ESR在30.000至54.000MHz0.75mm最大高度理想适合高度限制设计密封密封长期可靠性.可穿戴式物联网(IoT),蓝牙/蓝牙低能耗(BLE),无线模块机对机(M2M),连接超低功率单片机,近场通信(NFC),ISM频段。物联网优化的低轮廓石英晶体。
ABM8W-13.0000MHZ-4-D1X-T3,13M,4PF,3225,10PPM,ABRACON
| 参数 | 最小值 | 典型的 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 频率 | 10 | 54 | MHz | ||
| 工作模式 | Fundamental | ||||
| 工作温度范围 | -40 | 125 | ºC | See options | |
| 储存温度范围 | -55 | 125 | ºC | ||
| 频率容差 | -10 | 10 | ppm | See options | |
| 工作温度范围内地频率偏差度 | -10 | 10 | ppm | See options | |
| 等效串联电阻 | 150 | ? | 10.000 - 11.999MHz | ||
| 100 | 12.000 – 29.999MHz | ||||
| 50 | 30.000 – 54.000MHz | ||||
| 并联电容 | < 1.2 | 2 | pF | ||
| 负载电容 | 4 | pF | See options | ||
| 驱动电平 | 10 | 100 | µW | ||
| 老化 | -2 | 2 | ppm | @ 25°C±3°C | |
| 绝缘电阻 | 500 | M? | @ 100Vdc ± 15V | ||
ABM8W-13.0000MHZ-4-D1X-T3,13M,4PF,3225,10PPM,ABRACON
| ABRACON原厂编码 | 生产厂家 | 型号 | 频率 | 频率偏差 | 负载电容 |
| ABM8W-12.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM8W | 12MHz | ±10ppm | 4pF |
| ABM8W-13.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM8W | 13MHz | ±10ppm | 4pF |
| ABM8W-13.5600MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM8W | 13.56MHz | ±10ppm | 4pF |
| ABM8W-16.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM8W | 16MHz | ±10ppm | 4pF |
| ABM8W-16.3840MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM8W | 16.384MHz | ±10ppm | 4pF |
| ABM8W-18.4320MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM8W | 18.432MHz | ±10ppm | 4pF |
| ABM8W-20.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM8W | 20MHz | ±10ppm | 4pF |
| ABM8W-25.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM8W | 25MHz | ±10ppm | 4pF |
| ABM8W-26.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM8W | 26MHz | ±10ppm | 4pF |
| ABM8W-27.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM8W | 27MHz | ±10ppm | 4pF |
| ABM8W-30.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM8W | 30MHz | ±10ppm | 4pF |
| ABM8W-40.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM8W | 40MHz | ±10ppm | 4pF |
| ABM8W-12.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM8W | 12MHz | ±10ppm | 4pF |
| ABM8W-13.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM8W | 13MHz | ±10ppm | 4pF |
| ABM8W-16.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM8W | 16MHz | ±10ppm | 4pF |
| ABM8W-18.4320MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM8W | 18.432MHz | ±10ppm | 4pF |
| ABM8W-20.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM8W | 20MHz | ±10ppm | 4pF |
| ABM8W-25.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM8W | 25MHz | ±10ppm | 4pF |
| ABM8W-27.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM8W | 27MHz | ±10ppm | 4pF |
| ABM8W-30.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM8W | 30MHz | ±10ppm | 4pF |
| ABM8W-40.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM8W | 40MHz | ±10ppm | 4pF |
| ABM8W-12.0000MHZ-4-K1Z-T3 | Abracon LLC | ABM8W | 12MHz | ±10ppm | 4pF |
| ABM8W-16.0000MHZ-4-K1Z-T3 | Abracon LLC | ABM8W | 16MHz | ±10ppm | 4pF |
| ABM8W-20.0000MHZ-4-K1Z-T3 | Abracon LLC | ABM8W | 20MHz | ±10ppm | 4pF |
| ABM8W-32.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM8W | 32MHz | ±10ppm | 4pF |
| ABM8W-24.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM8W | 24MHz | ±10ppm | 4pF |
| ABM8W-26.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM8W | 26MHz | ±10ppm | 4pF |
| ABM8W-32.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM8W | 32MHz | ±10ppm | 4pF |
| ABM8W-24.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM8W | 24MHz | ±10ppm | 4pF |
| ABM8W-48.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM8W | 48MHz | ±10ppm | 4pF |




X1G004211002500,TG-5006CE晶振,3225温补晶振
12.60063无源晶振,KX-7T晶振,GEYER格耶晶振
M124FCN11.0592MHz,以太网模块晶振,7050有源晶振
7X25000010,3225石英晶振,TXC有源晶振
ECX-33B2Q晶振,ECS-80-12-33B2Q-JES-TR3,3225车规晶振
HSX321S石英晶振,X3S025000BC1H-HU,HELE台湾加高晶振
OCETGLJANF-19.44MHZ,7050有源晶振,工业通信设备晶振
SG7050CBN125.000000MHZTJGA,125MHz晶振,EPSON振荡器
1XTV26000MCA,DSA321SDN晶振,3225压控温补晶振
X1E0000210621,TSX-3225晶振,物联网终端晶振
