ABM11-142-27.120MHZ-T3|27.12MHz|8PF|10PPM|2016|ABRACON,美国艾博康晶振公司,优化低功耗、可穿戴设备和物联网应用,保证低40Ω ESR确保运行在功率敏感解决方案0.50mm,最大高度理想适合高度限制设计密封密封,长期可靠性。可穿戴式设备,物联网(IoT),蓝牙/蓝牙低能耗(BLE),无线模块机对机(M2M),连接超低功率单片机,近场通信(NFC)ISM频段。
ABM11-142-27.120MHZ-T3|27.12MHz|8PF|10PPM|2016|ABRACON
| 参数 | 最小值 | 典型的 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 频率 | 27.12 | MHz | |||
| 工作模式 | Fundamental | ||||
| 工作温度 | -20 | 70 | ºC | ||
| 储存温度 | -40 | 125 | ºC | ||
| 频率容差 +25°C | -10 | 10 | ppm | ||
| 工作温度下的频率偏差+25°C | -10 | 10 | ppm | ||
| 等效串联电阻 | 40 | ? | |||
| 并联电容 | 2 | pF | |||
| 负载电容 | 8 | pF | |||
| 驱动电平 | 10 | 100 | µW | ||
| 老化 | ±3 | ppm | First year | ||
| 绝缘电阻 | 500 | M? | @ 100Vdc ± 15V | ||
ABM11-142-27.120MHZ-T3|27.12MHz|8PF|10PPM|2016|ABRACON
| ABRACON零件编号 | 制造商 | 描述 | 系列 | 零件状态 | 类型 | 频率 | 频率稳定性 | 频率容差 | 负载电容 |
| ABM11-143-27.120MHZ-T3 | Abracon LLC | CRYSTAL 27.1200MHZ 8PF SMD | ABM11 | 在售 | MHz 晶体 | 27.12 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 8pF |
| ABM11-140-26.000MHZ-T3 | Abracon LLC | CRYSTAL 26.0000MHZ 8PF SMD | ABM11 | 在售 | MHz 晶体 | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
| ABM11-16.000MHZ-D2X-T3 | Abracon LLC | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD | ABM11 | 在售 | MHz 晶体 | 16 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF |
| ABM11-30.000MHZ-B1U-T | Abracon LLC | CRYSTAL 30.0000MHZ 10PF SMD | ABM11 | 在售 | MHz 晶体 | 30 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| ABM11-20.000MHZ-D2X-T3 | Abracon LLC | CRYSTAL 20.0000MHZ 10PF SMD | ABM11 | 在售 | MHz 晶体 | 20 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF |
| ABM11-25.000MHZ-D7X-T | Abracon LLC | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | ABM11 | 在售 | MHz 晶体 | 25 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 10pF |
| ABM11-142-27.120MHZ-T3 | Abracon LLC | CRYSTAL 27.1200MHZ 8PF SMD | ABM11 | 在售 | MHz 晶体 | 27.12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
| ABM11-38.400MHZ-D2X-T3 | Abracon LLC | CRYSTAL 38.4000MHZ 10PF SMD | ABM11 | 在售 | MHz 晶体 | 38.4 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF |
| ABM11-25.000MHZ-D2X-T3 | Abracon LLC | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | ABM11 | 在售 | MHz 晶体 | 25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF |
| ABM11-24.000MHZ-D2X-T3 | Abracon LLC | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD | ABM11 | 在售 | MHz 晶体 | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF |
| ABM11-48.000MHZ-D2X-T3 | Abracon LLC | CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF SMD | ABM11 | 在售 | MHz 晶体 | 48 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF |
| ABM11-30.000MHZ-D2X-T3 | Abracon LLC | CRYSTAL 30.0000MHZ 10PF SMD | ABM11 | 在售 | MHz 晶体 | 30 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF |
| ABM11-32.000MHZ-D2X-T3 | Abracon LLC | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD | ABM11 | 在售 | MHz 晶体 | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF |
| ABM11-28.63636MHZ-D2X-T3 | Abracon LLC | CRYSTAL 28.63636MHZ 10PF SMD | ABM11 | 在售 | MHz 晶体 | 28.63636 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF |
| ABM11-27.000MHZ-D2X-T3 | Abracon LLC | CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD | ABM11 | 在售 | MHz 晶体 | 27 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF |
| ABM11-32.000MHZ-B7G-T | Abracon LLC | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD | ABM11 | 在售 | MHz 晶体 | 32 MHz | ±15ppm | ±15ppm | 10pF |
| ABM11-25.000MHZ-B7G-T | Abracon LLC | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | ABM11 | 在售 | MHz 晶体 | 25 MHz | ±15ppm | ±15ppm | 10pF |
| ABM11-26.000MHZ-B7G-T | Abracon LLC | CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD | ABM11 | 在售 | MHz 晶体 | 26 MHz | ±15ppm | ±15ppm | 10pF |
| ABM11-24.000MHZ-B7G-T | Abracon LLC | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD | ABM11 | 在售 | MHz 晶体 | 24 MHz | ±15ppm | ±15ppm | 10pF |
| ABM11-40.000MHZ-B7G-T | Abracon LLC | CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF SMD | ABM11 | 在售 | MHz 晶体 | 40 MHz | ±15ppm | ±15ppm | 10pF |
| ABM11-26.000MHZ-B1U-T | Abracon LLC | CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD | ABM11 | 在售 | MHz 晶体 | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| ABM11-16.000MHZ-12-N1G-T | Abracon LLC | CRYSTAL 16.0000MHZ 12PF SMD | ABM11 | 在售 | MHz 晶体 | 16 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF |
| ABM11-27.000MHZ-B1U-T | Abracon LLC | CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD | ABM11 | 在售 | MHz 晶体 | 27 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| ABM11-27.000MHZ-D7X-T | Abracon LLC | CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD | ABM11 | 在售 | MHz 晶体 | 27 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 10pF |
| ABM11-48.000MHZ-D7X-T | Abracon LLC | CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF SMD | ABM11 | 在售 | MHz 晶体 | 48 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 10pF |
| ABM11-24.000MHZ-12-B1U-T | Abracon LLC | CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD | ABM11 | 在售 | MHz 晶体 | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF |
| ABM11-16.000MHZ-9-B1U-T | Abracon LLC | CRYSTAL 16.0000MHZ 9PF SMD | ABM11 | 在售 | MHz 晶体 | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF |
| ABM11-27.000MHZ-B7G-T | Abracon LLC | CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD | ABM11 | 在售 | MHz 晶体 | 27 MHz | ±15ppm | ±15ppm | 10pF |
| ABM11-20.000MHZ-B7G-T | Abracon LLC | CRYSTAL 20.0000MHZ 10PF SMD | ABM11 | 在售 | MHz 晶体 | 20 MHz | ±15ppm | ±15ppm | 10pF |
| ABM11-28.63636MHZ-B7G-T | Abracon LLC | CRYSTAL 28.63636MHZ 10PF SMD | ABM11 | 在售 | MHz 晶体 | 28.63636 MHz | ±15ppm | ±15ppm | 10pF |
| ABM11-32.000MHZ-B1U-T | Abracon LLC | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD | ABM11 | 在售 | MHz 晶体 | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| ABM11-38.400MHZ-B7G-T | Abracon LLC | CRYSTAL 38.4000MHZ 10PF SMD | ABM11 | 在售 | MHz 晶体 | 38.4 MHz | ±15ppm | ±15ppm | 10pF |
| ABM11-38.400MHZ-B1U-T | Abracon LLC | CRYSTAL 38.4000MHZ 10PF SMD | ABM11 | 在售 | MHz 晶体 | 38.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| ABM11-32.000MHZ-8-7G-T | Abracon LLC | CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD | ABM11 | 在售 | MHz 晶体 | 32 MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF |
| ABM11-27.120MHZ-B1U-T | Abracon LLC | CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF SMD | ABM11 | 在售 | MHz 晶体 | 27.12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| ABM11-24.000MHZ-12-N1G-T | Abracon LLC | CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD | ABM11 | 在售 | MHz 晶体 | 24 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF |
| ABM11-40.000MHZ-B1U-T3 | Abracon LLC | CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF SMD | ABM11 | 在售 | MHz 晶体 | 40 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| ABM11-24.000MHZ-B1U-T | Abracon LLC | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD | ABM11 | 在售 | MHz 晶体 | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |



FA-128晶振,Q22FA1280051900晶振,52MHz高频时钟晶振
FA-238石英晶振,Q22FA2380018114,EPSON进口晶振
ECX-33B2Q晶振,ECS-80-12-33B2Q-JES-TR3,3225车规晶振
HSX321S石英晶振,X3S025000BC1H-HU,HELE台湾加高晶振
OCETGLJANF-19.44MHZ,7050有源晶振,工业通信设备晶振
SG7050CBN125.000000MHZTJGA,125MHz晶振,EPSON振荡器
1XTV26000MCA,DSA321SDN晶振,3225压控温补晶振
X1E0000210621,TSX-3225晶振,物联网终端晶振
CSTNE8M00G550000R0,Murata村田晶振,3213贴片晶振
TG2520SMN26.0000M-ECGNNM,TCXO振荡器,小型传感器晶振
