TXC晶振9HT10,9HT10-32.768KDZF-T音叉晶体,台湾晶技晶体,频率范围: 32.768 kHz,小型移动设备,外部尺寸(mm)L: 3.2 x W: 1.5 x H: 0.75商业和工业应用,RoHS兼容和免费&Pb,SMD:陶瓷封装,通信设备,消费产品,
TXC晶振9HT10,9HT10-32.768KDZF-T音叉晶体
| 标称频率 |
0
|
32.768 kHz | |||||||||
| 频率公差 | ?f/f0 | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm | at 25°C | ||||||||
| 负载电容 | CL | 6pF, 7pF, 9pF, 12.5pF | |||||||||
| 工作温度范围 | TOTR | -40°C ~ +85°C | |||||||||
| -40°C ~ +125°C | |||||||||||
| 储存温度范围 | TSTR | -55°C ~ +125°C | |||||||||
| 转换温度 | TM | 25°C ± 5°C | |||||||||
| 温度系数 | β | -0.04 ppm/°C2 Max. | |||||||||
| 运动电容 | C1 | 3.1 fF Typ. | |||||||||
| 运动阻力(ESR) | R1 | 70 kQ Max. | at 25°C | ||||||||
| 驱动电平 | DL | 0.1pW Typ. / 1.0pW Max. | |||||||||
| 老化 | ?f/f0 | ±3 ppm Max. | at 25°C ± 3°C, first year | ||||||||
| 分路电容 | C0 | 1.0 pF Typ. | |||||||||
TXC晶振9HT10,9HT10-32.768KDZF-T音叉晶体
| Manufacturer Part Number原厂编码 | Manufacturer厂家 | Series型号 | 频率 | Frequency Stability频率稳定度 | Operating Temperature工作温度 | 尺寸 | 产品类型 |
| 9HT10-32.768KBZF-T | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 3.2*1.5mm | 无源晶振 |
| 9HT10-32.768KBZF-T | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 3.2*1.5mm | 无源晶振 |
| 9HT10-32.768KBZF-T | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 3.2*1.5mm | 无源晶振 |
| 9HT10-32.768KDZF-T | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 3.2*1.5mm | 无源晶振 |
| 9HT10-32.768KDZF-T | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 3.2*1.5mm | 无源晶振 |
| 9HT10-32.768KDZF-T | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 3.2*1.5mm | 无源晶振 |
| 9HT10-32.768KEZF-T | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 3.2*1.5mm | 无源晶振 |
| 9HT10-32.768KEZF-T | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 3.2*1.5mm | 无源晶振 |
| 9HT10-32.768KEZF-T | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 3.2*1.5mm | 无源晶振 |
| 9HT10-32.768KAZF-T | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 3.2*1.5mm | 无源晶振 |
| 9HT10-32.768KAZF-T | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 3.2*1.5mm | 无源晶振 |
| 9HT10-32.768KAZF-T | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 3.2*1.5mm | 无源晶振 |
| 9HT10-32.768KBZB-T | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 3.2*1.5mm | 无源晶振 |
| 9HT10-32.768KBZB-T | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 3.2*1.5mm | 无源晶振 |
| 9HT10-32.768KBZB-T | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 3.2*1.5mm | 无源晶振 |
| 9HT10-32.768KBZC-T | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 3.2*1.5mm | 无源晶振 |
| 9HT10-32.768KBZC-T | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 3.2*1.5mm | 无源晶振 |
| 9HT10-32.768KBZC-T | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 3.2*1.5mm | 无源晶振 |
| 9HT10-32.768KBZY-T | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 3.2*1.5mm | 无源晶振 |
| 9HT10-32.768KBZY-T | TXC晶振 | 9HT10晶振 | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 3.2*1.5mm | 无源晶振 |
| 9HT10-32.768KBZY-T | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 3.2*1.5mm | 无源晶振 |
| 9HT10-32.768KAZB-T | TXC晶振 | 9HT10 | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 3.2*1.5mm | 无源晶振 |






DSB211SDN温补晶振,大真空2016贴片,1XXD16368MGA晶振,日本进口晶振
日本进口晶振,DSX530GA,汽车导航晶振,5032贴片晶振,1C736864CC1A晶振
车载晶振,DSO221SX,日本KDS晶振,24.96M,2520有源晶振,7FE02496A00
12.85053石英晶振,KX-13T有源晶振,丹麦格耶Geyer晶振振荡器
X1A000091000500,FC-13A车规级晶振,EPSON低功耗晶振
SG7050CAN7.372800МHzTJHA,EPSON石英晶振,7050有源晶振
SG-210STF12.000000MHzL,智能手环晶振,EPSON晶体振荡器
NX2520SA-32MHZ-STD-CSW-2,5G小型基站晶振,WiFi物联网模块晶振
1XSR016667AB,日本进口晶振,DSO751SRAB晶振,汽车导航晶振
