您好!欢迎进入来到康华尔电子KDS晶振专营!

深圳市康华尔电子有限公司

DAISHINKU ( CHINA KONUAER ) CO.,LTD

首页 KDS行业资讯

罗拉无线模块专用低抖动的差分晶振X1G005221003000

2022-09-27 14:45:24 

罗拉无线模块专用低抖动的差分晶振X1G005221003000,作为一家有着悠久发展历程的知名企业,通过自身的实力,不断为社会创造巨大的价值,同时得以实现自我的价值,这便是爱普生公司,凭着自身的果敢,立志在晶体行业做出一番成就,开发出优质的有源晶振,并深得市场的欢迎,爱普生晶振是一家敢于折腾自我,积极向上的企业,在KHZ,MHZ,以及GHZ上都有重大突破,使得爱普生拓优科梦的晶振元器件已以23%的市场占有率位于业界第一.

Product Number 石英晶振
Frequency LxWxH Output Wave Supply Voltage Ope Temperature Freq. Tol.
X1G005221002400 SG3225EEN 166.015625 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G005221002800 SG3225EEN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005221003000 SG3225EEN 25.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-25 ppm
X1G005221003100 SG3225EEN 50.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G005221003200 SG3225EEN 160.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-25 ppm
X1G005221003300 SG3225EEN 200.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-25 ppm
X1G005221003400 SG3225EEN 125.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G005221003600 SG3225EEN 54.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005221003700 SG3225EEN 100.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 105 °C +/-100 ppm
X1G005221003800 SG3225EEN 25.000625 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-25 ppm
X1G005221003900 SG3225EEN 170.016000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G005221004200 SG3225EEN 163.387607 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G005221004300 SG3225EEN 25.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005221004400 SG3225EEN 100.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G005221004800 SG3225EEN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 105 °C +/-100 ppm
X1G005221005100 SG3225EEN 100.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005221005400 SG3225EEN 146.370000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G005221005500 SG3225EEN 150.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G005221005600 SG3225EEN 155.520000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005221100100 SG3225EEN 100.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C +/-25 ppm
爱普生晶振公司SG3225EEN晶振,编码X1G005221003000,频率25.000000兆赫,输出WaveLV-PECL,电源电压3.13 ~ 3.46 V,尺寸(LxWxH)3.20 x 2.50 x 1.20 mm,操作温度-40至+85°C,频率公差±25ppm,额外的OptionsN /OSC TypeClock OSC,这是一款LV-PECL差分输出晶振OSC贴片晶振,石英晶体振荡器,具备高精度,低损耗,低电压,低抖动之特点,非常适合用于通信设备,智能家居,罗拉无线模块,航空电子等领域。

SG3225罗拉无线模块专用低抖动的差分晶振X1G005221003000,石英晶体振荡器,有源晶体振荡器需要适应其小型化发展的工艺要求和自动贴装工序的技术要求,必须向微型化、片式化方向发展。随着光刻工艺被引入到晶体生产后,晶振产品加快向微型化、片式化发展。

网友点评