您好!欢迎进入来到康华尔电子KDS晶振专营!

深圳市康华尔电子有限公司

DAISHINKU ( CHINA KONUAER ) CO.,LTD

首页 KDS行业资讯

爱普生编码X1G004801005900是一款CMOS输出的有源晶体振荡器

2022-08-30 18:03:34 

爱普生编码X1G004801005900是一款CMOS输出的有源晶体振荡器,在这个追求高效又多变的世界里,人们的创意以及想法穷出不尽,不断地追求更高层次的寻求,科学家们展示的科研成果也日渐高大上,而对于不同的行业,所对应的产品和性能都会相差甚远,在晶体行业就是这个如此多么又充满乐趣的行业,可以涨不少见识,晶振产品被应用于新能源汽车,航空电子等领域,而有源晶体振荡器用于军事和航空航天,组成一个有效的通信系统;该通信系统可用于导航系统的导航目和电子信息战。

1245爱普生编码X1G004801005900是一款CMOS输出的有源晶体振荡器,在研究和测量中,晶体振荡器多用于天体导航和空间跟踪目的研究和测量航空电子设备是飞机、空间建站、卫星等的重要组成部分,每一个电子设备都需要不同频率的晶体振荡器用于提供时钟信号,石英晶体振荡器失效则设备无法继续工作;典型航空电子设备有:机载计算机、显示器、电台、惯导、雷达、通信、射频、电源模块等。

爱普生晶振公司打造自身独有的核心竞争力,并与各种各样的供应商合作并设想发展一个多样化和包容性的全球供应链网络。我们相信多样性激发创新,并允许供应商开发更多创新产品和解决方案服务我们的业务需求。我们鼓励与提供服务的多元化企业合作优质的产品和服务,以及有竞争力的价格。

Product Number 进口有源晶振型号
Frequency LxWxH Output Wave Supply Voltage Ope Temperature Freq. Tol. Symmetry
X1G004801005700 SG2016CAN 20.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-25 ppm 45 to 55 %
X1G004801005800 SG2016CAN 20.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm 45 to 55 %
X1G004801005900 SG2016CAN 24.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-25 ppm 45 to 55 %
X1G004801006000 SG2016CAN 24.576000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm 45 to 55 %
X1G004801006100 SG2016CAN 27.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm 45 to 55 %
X1G004801006200 SG2016CAN 32.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm 45 to 55 %
X1G004801006300 SG2016CAN 32.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm 45 to 55 %
X1G004801006400 SG2016CAN 33.330000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm 45 to 55 %
X1G004801006500 SG2016CAN 33.330000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm 45 to 55 %
X1G004801006600 SG2016CAN 33.333300 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm 45 to 55 %
X1G004801006700 SG2016CAN 40.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm 45 to 55 %
X1G004801006800 SG2016CAN 48.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-25 ppm 45 to 55 %
X1G004801006900 SG2016CAN 48.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm 45 to 55 %
X1G004801007000 SG2016CAN 50.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-25 ppm 45 to 55 %
X1G004801007100 SG2016CAN 72.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.710 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-25 ppm 45 to 55 %
X1G004801007200 SG2016CAN 72.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.710 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm 45 to 55 %
X1G004801007300 SG2016CAN 72.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 2.250 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm 45 to 55 %
X1G004801007600 SG2016CAN 32.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-25 ppm 45 to 55 %
X1G004801007700 SG2016CAN 26.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-25 ppm 45 to 55 %
通过自身的发展与优势爱普生公司推出了SG2016CAN晶振,编码X1G004801005900,频率24.000000兆赫,爱普生的SGxxxxCAN和SG-210STF是具有CMOS输出的简单封装晶体振荡器(SPXO)系列。这些SPXO是物联网、可穿戴设备、医疗、工业自动化等各种应用的理想选择。这些SPXO具有低电流消耗,宽工作电压从1.6 V到3.63 V,宽工作

温度范围从-40°C到85°C,另外可操作到105°C。输出WaveCMOS,供电电压1.60至3.63 V,尺寸(长×宽×高)2.00 × 1.60 × 0.70毫米,工作温度-20到+70°C,频率公差±25ppm,额外的OptionsN /,OSC TypeClock OSC.

网友点评