Cardinal编码CSM1Z-A1B2C3-40-24-0D12如何实现这种仅+/-10ppm的低频容差?,如果我们将其转化为石英坯体的标称厚度,则+/-10ppm的共振频率偏差对应的厚度公差仅为+/-0.415 nm。
这是最复杂的机械操作也无法实现的。此外,振荡石英晶振晶体据说是一种成本非常低的元件,也将用于消费领域。
那么,如何实现这种仅+/-10ppm的低频容差呢?
我们用一个技巧来代替实际中无法实现的机械公差。这是因为石英坯件的谐振频率可以通过耦合附加重量而在非常小的范围内受到影响。
为了理解这个技巧是如何工作的,重要的是要知道石英坯可以在两个电极的帮助下被激发振荡。这仅仅是因为压电效应,我们将在其他地方解释。Cardinal编码CSM1Z-A1B2C3-40-24-0D12如何实现这种仅+/-10ppm的低频容差?石英坯件的相对表面上的两个电极具有非常小的质量,除了坯件的厚度之外,这也影响谐振频率。由于这个原因,石英坯被制造得比计算的稍薄,因为谐振频率由于电极的附加耦合质量而稍有下降。
在通过溅射工艺施加两个电极之后,所产生的谐振频率应该仍然刚好高于最终的标称频率。在石英晶振外壳密封之前的最后一个制造步骤中,真正的“把戏”发生了。
它包括在现有电极上再涂一层极薄的金属层。这是使用另一种溅射工艺完成的,同时连续测量石英盘的谐振频率。该第二溅射过程相对较慢,并且一旦达到精确的标称频率就停止。
原厂编码 | 厂家 | 参数 | 型号 | 频率 | 频率稳定度 | 工作温度 |
CSM1Z-A5B2C5-150-4.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 4MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A0B2C3-100-6.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 6MHz | ±50ppm | -10°C ~ 60°C |
CSM1-A1B2C3-150-3.579545D17 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 3.579545MHZ 17PF SMD | CSM1 | 3.579545MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C3-40-18.432D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CSM1 | 18.432MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A1B2C3-40-24-0D12 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD | CSM1 | 24MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
CSM1Z-A0B2C3-150-4.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 4MHz | ±50ppm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A5B2C3-150-4.0D20 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 4.0000MHZ 20PF SMD | CSM1 | 4MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C3-200-4.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 4MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-50-19.6608D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | CSM1 | 19.6608MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CSM4Z-A2B3C3-40-14.7456D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM4 | 14.7456MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-16.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 16MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-25.0D18-F | Cardinal晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-18.432D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CSM1 | 18.432MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A5B2C5-40-12.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 12MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CSM1Z-A2B1C2-80-7.3728D33 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 7.3728MHZ 33PF SMD | CSM1 | 7.3728MHz | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CPFBZ-A2C5-32.768D6 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | CPFB | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C |
CX5Z-A2B2C5-40-12.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 12MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CX5Z-A5B2C5-40-12.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 12MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CX5Z-A5B2C5-40-10.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 10MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CX5Z-A5B2C5-40-25D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CX635BZ-A1B2C3-80-14.31818D20 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 14.31818MHZ 20PF SMD | CX635B | 14.31818MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
CX532Z-A5B3C5-70-18.432D18 | 美国卡迪纳尔晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CX532 | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
C49X-A3B1C1-40-8.0D16 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 16PF T/H | C49 | 8MHz | ±100ppm | -55°C ~ 125°C |
CSM1Z-A0B2C3-100-40.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 40.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 40MHz | ±50ppm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A0B2C3-100-49.152D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 49.1520MHZ 18PF SMD | CSM1 | 49.152MHz | ±50ppm | -10°C ~ 60°C |
CSM1Z-A2B4C7-60-24.0D18-F | Cardinal晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 24MHz | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
CX532Z-A2B3C5-70-25.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CSM1Z-ARB2C5-60-8.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM1 | 8MHz | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
CSM1Z-ARB3C3-50-14.7456D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM1 | 14.7456MHz | ±30ppm | -40°C ~ 125°C |
CSM4Z-A2B3C3-40-33.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 33.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | 33MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
编码CSM1Z-A1B2C3-40-24-0D12无源晶振,低轮廓表面安装晶体。包装是自动化表面贴装组装和回流实践的理想选择。CSM1- 4.6mm;CSM4 - 3.5mm;CSM5 - 3.0mm高度,AT切割水晶,3.579545 MHz~80MHz,应用范围:蓝牙,无线局域网,物联网,微控制器,单片机,机顶盒.