Kyocera网络有源晶振,KC2520K48.0000C1GE00,KC2520K低电压晶振
频率:48MHZ
尺寸:2.5x2.0mm
Kyocera网络有源晶振,KC2520K48.0000C1GE00,KC2520K低电压晶振 参数表
Item | Symbol | Conditions |
Version E (Standard) |
Version N (Low Phase Noise) |
Units | ||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | ||||||||||||||||
Output Frequency RangeNote1 | fo | 1.5 | 80 | 1.5 | 80 | MHz | |||||||||||||
Frequency Tolerance | f_tol |
Initial tolerance, Operating temperature range, Rated power supply voltage change, Load change, Aging (1 year @25°C), Shock and vibration |
Op. Temp.: − 10 to +70°C/ −40 to +85°C/ −40 to +105°C |
−50 | +50 | −50 | +50 |
× 10−6 − |
|||||||||||
Op. Temp.: − 10 to +70°C | −30 | +30 | −30 | +30 | |||||||||||||||
Op. Temp.: − 10 to +70°C | −25 | +25 | −25 | +25 | |||||||||||||||
Frequency Aging | f_age | @25°C First year | −3 | +3 | −3 | +3 | × 10 6/ y | ||||||||||||
Storage Temperature Range | T_stg | −55 | +125 | −55 | +125 | °C | |||||||||||||
Operating Temperature Range | T_use | − 10 | +70 | − 10 | +70 | °C | |||||||||||||
−40 | +85 | −40 | +85 | ||||||||||||||||
−40 | +105 | −40 | +105 | ||||||||||||||||
Max. Supply Voltage | — | −0.3 | +4.0 | −0.3 | +7.0 | V | |||||||||||||
Supply Voltage | VCC | Code ④ : 1 |
+1.60 +3.63 |
— | — | V | |||||||||||||
Code ④ : 2 | +2.25 | +2.75 | |||||||||||||||||
Code ④ : 3 | +2.97 | +3.63 | |||||||||||||||||
Code ④ : 5 | +4.50 | +5.50 | |||||||||||||||||
Current Consumption (Maximum Loaded/ 1.5≤F0<24MHz) |
ICC | E : 1.6≤VCC≤2.25V | — | 2.5 | — | — | mA | ||||||||||||
E : 2.25<VCC≤2.8V/ N : 2.25≤VCC≤2.75V | — | 3.0 | — | 4 | |||||||||||||||
E : 2.8<VCC≤3.63V/ N : 2.97≤VCC≤3.63V | — | 3.5 | — | 6 | |||||||||||||||
N :4.50≤VCC≤5.50V | — | — | — | 24 | |||||||||||||||
Current Consumption (Maximum Loaded/ 24≤F0≤40MHz) |
E : 1.6≤VCC≤2.25V | — | 3.5 | — | — | ||||||||||||||
E : 2.25<VCC≤2.8V/ N : 2.25≤VCC≤2.75V | — | 4.5 | — | 5 | |||||||||||||||
E : 2.8<VCC≤3.63V/ N : 2.97≤VCC≤3.63V | — | 5.0 | — | 7 | |||||||||||||||
N :4.50≤VCC≤5.50V | — | — | — | 24 | |||||||||||||||
Current Consumption (Maximum Loaded/ 40<F0≤62.5MHz) |
E : 1.6≤VCC≤2.25V | — | 5.0 | — | — | ||||||||||||||
E : 2.25<VCC≤2.8V/ N : 2.25≤VCC≤2.75V | — | 5.5 | — | 8 | |||||||||||||||
E : 2.8<VCC≤3.63V/ N : 2.97≤VCC≤3.63V | — | 6.0 | — | 11 | |||||||||||||||
N :4.50≤VCC≤5.50V | — | — | — | 24 | |||||||||||||||
Current Consumption (Maximum Loaded/ 62.5<F0≤80MHz) |
E : 1.6≤VCC≤2.25V | — | 6.0 | — | — | ||||||||||||||
E : 2.25<VCC≤2.8V/ N : 2.25≤VCC≤2.75V | — | 6.5 | — | 14 | |||||||||||||||
E : 2.8<VCC≤3.63V/ N : 2.97≤VCC≤3.63V | — | 8.0 | — | 18 | |||||||||||||||
N :4.50≤VCC≤5.50V | — | — | — | 24 | |||||||||||||||
Stand-by Current | I_std | — | 5 | — | 5 | A | |||||||||||||
Symmetry | SYM | @50% VCC | 45 | 55 | 45 | 55 | % | ||||||||||||
Rise/ Fall Time (10% to 90% Output Level) |
tr/ tf | E : 1.6≤VCC≤2.25V | — | 6 | — | — | ns | ||||||||||||
E : 2.25<VCC≤2.8V/ N : 2.25≤VCC≤2.75V | — | 5 | — | 6 | |||||||||||||||
E : 2.8<VCC≤3.63V/ N : 2.97≤VCC≤3.63V | — | 4.5 | — | 5 | |||||||||||||||
N :4.50≤VCC≤5.50V | — | — | — | 8 | |||||||||||||||
Low Level Output Voltage | VOL | E :IOL = 4mA | — | 10% VCC | — | 10% VCC | V | ||||||||||||
N (1.5≤ Fo≤62.5MHz) :IOL = 4mA | |||||||||||||||||||
N (62.5<Fo≤80MHz) :IOL = 8mA | |||||||||||||||||||
High Level Output Voltage | VOH | E :IOH =−4mA | 90% VCC | — | 90% VCC | — | V | ||||||||||||
N (1.5≤ Fo≤62.5MHz) :IOL = 4mA | |||||||||||||||||||
N (62.5<Fo≤80MHz) :IOL = 8mA | |||||||||||||||||||
Output Load | L_CMOS | 15Note2 | 15Note2 | pF | |||||||||||||||
Low Level Input Voltage | VIL | — | 30% VCC | — | 30% VCC | V | |||||||||||||
High Level Input Voltage | VIH | 70% VCC | — | 70% VCC | — | V | |||||||||||||
Disable Time | t_dis | — | 200 | — | 150 | ns | |||||||||||||
Enable Time | t_ena | — | 3 | — | 5 | ms | |||||||||||||
Start-up Time | t_str | @Minimum operating voltage to be 0 sec. | — | 3 | — | 5 | ms | ||||||||||||
1 Sigma Jitter | JSigma | Measured with Wavecrest SIA-3000 | — | 5 | — | 4 | ps | ||||||||||||
Peak to Peak Jitter | JPK-PK | — | 50 | — | 40 | ps | |||||||||||||
Phase Jitter | JPhase | BW : 12kHz to 20MHz | — | 1.0 | — | 0.3 | ps | ||||||||||||
Phase Noise | — | @25MHz | @10Hz offset | −89 | −92 | dBc/ Hz | |||||||||||||
@100Hz offset | − 119 | − 126 | |||||||||||||||||
@1kHz offset | − 143 | − 151 | |||||||||||||||||
@10kHz offset | − 157 | − 160 | |||||||||||||||||
@100kHz offset | − 160 | − 167 | |||||||||||||||||
@1MHz offset | − 162 | − 170 | |||||||||||||||||
@10MHz offset | − 162 | − 170 |
Kyocera网络有源晶振,KC2520K48.0000C1GE00,KC2520K低电压晶振 尺寸图
Kyocera网络有源晶振,KC2520K48.0000C1GE00,KC2520K低电压晶振
SMD振荡器产品特点:
频率范围1.5至80MHz
CMOS输出
宽电源电压1.6至3.63V
低电流消耗
选项:低相位噪声版本
日本进口晶振编码 | Manufacturer | Series | Frequency 频率 | Voltage - Supply电压 | Operating Temperature 工作温度 |
KC2520K48.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 48MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K10.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 10MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K33.3333C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 33.3333MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K1.84320C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 1.8432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K3.68640C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 3.6864MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K4.00000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 4MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K4.09600C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 4.096MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K7.37280C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 7.3728MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K8.00000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 8MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K12.2880C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 12.288MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K24.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 24MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K25.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 25MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K32.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 32MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K32.7680C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 32.768MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K33.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 33MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K40.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 40MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K20.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 20MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K24.5760C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 24.576MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K50.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 50MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K80.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 80MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K27.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 27MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K12.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 12MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K14.3182C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 14.3182MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K14.7456C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 14.7456MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K60.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 60MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K75.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 75MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K66.6667C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 66.6667MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K22.5792C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 22.5792MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K16.3840C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 16.384MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K28.6364C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 28.6364MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K13.5600C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 13.56MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K18.4320C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 18.432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K16.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 16MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K11.2896C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 11.2896MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K2.04800C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 2.048MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2520K1.84320C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 1.8432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K2.04800C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 2.048MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K3.68640C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 3.6864MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K4.00000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 4MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K7.37280C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 7.3728MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K8.00000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 8MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K10.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 10MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K11.2896C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 11.2896MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K12.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 12MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K12.2880C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 12.288MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K13.5600C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 13.56MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K14.3182C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 14.3182MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K14.7456C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 14.7456MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K16.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 16MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K16.3840C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 16.384MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K18.4320C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 18.432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K20.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 20MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K22.5792C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 22.5792MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K24.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 24MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K24.5760C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 24.576MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K25.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 25MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K27.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 27MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K28.6364C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 28.6364MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K32.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 32MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K32.7680C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 32.768MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K33.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 33MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K33.3333C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 33.3333MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K40.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 40MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K48.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 48MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K50.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 50MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K60.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 60MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K66.6667C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 66.6667MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K75.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 75MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2520K80.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2520K, Kyocera | 80MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
深圳市康华尔电子有限公司
- QQ联系
- 632862232
- 服务热线
- 138-2330-0879
- 电话
- 86-0755-27838351
- 邮 箱
- konuaer@163.com
- 传 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:Kyocera网络有源晶振,KC2520K48.0000C1GE00,KC2520K低电压晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- *验证码:
KDS晶振
车载晶振
石英晶体谐振器
KDS石英晶体振荡器
KDS石英晶体滤波器
KDSMEMS振荡器
晶振厂家
台产晶振
日产晶振
有源晶振
贴片晶振
32.768K
欧美晶振
KDS应用领域
美国晶振 / AmericaCrystal
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
香港晶振 / HongKongCrystal
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905