KC2016K时钟振荡器,KC2016K32.0000C1GE00,京瓷测试设备晶振
频率:32MHZ
尺寸:2.0x1.6mm
KC2016K时钟振荡器,KC2016K32.0000C1GE00,京瓷测试设备晶振,尺寸2.0x1.6mm,32MHZ,输出逻辑CMOS,Kyocera有源晶振,日本进口晶振,2016mm有源晶振,有源晶体振荡器,石英晶体振荡器,四脚有源晶振,时钟振荡器,水晶振荡子,民用设备专用晶振,网络设备有源晶振,工业应用有源晶振,数字音频有源晶振,测试设备有源晶振,医疗设备有源晶振,智能穿戴有源晶振,低损耗有源晶振,低功耗有源晶振,高质量有源晶振,高性能有源晶振,低抖动有源晶振,低相位有源晶振,具有良好的可靠性能。
有源晶振产品被广泛应用各大应用市场,比较适合用于民用设备,网络设备,工业应用,数字音频,测试设备,医疗设备,智能穿戴等应用。KC2016K时钟振荡器,KC2016K32.0000C1GE00,京瓷测试设备晶振.
KC2016K时钟振荡器,KC2016K32.0000C1GE00,京瓷测试设备晶振,尺寸2.0x1.6mm,32MHZ,输出逻辑CMOS,Kyocera有源晶振,日本进口晶振,2016mm有源晶振,有源晶体振荡器,石英晶体振荡器,四脚有源晶振,时钟振荡器,水晶振荡子,民用设备专用晶振,网络设备有源晶振,工业应用有源晶振,数字音频有源晶振,测试设备有源晶振,医疗设备有源晶振,智能穿戴有源晶振,低损耗有源晶振,低功耗有源晶振,高质量有源晶振,高性能有源晶振,低抖动有源晶振,低相位有源晶振,具有良好的可靠性能。
有源晶振产品被广泛应用各大应用市场,比较适合用于民用设备,网络设备,工业应用,数字音频,测试设备,医疗设备,智能穿戴等应用。KC2016K时钟振荡器,KC2016K32.0000C1GE00,京瓷测试设备晶振.
KC2016K时钟振荡器,KC2016K32.0000C1GE00,京瓷测试设备晶振 参数表
KC2016K时钟振荡器,KC2016K32.0000C1GE00,京瓷测试设备晶振 尺寸图
KC2016K时钟振荡器,KC2016K32.0000C1GE00,京瓷测试设备晶振
京瓷晶振产品特点:
频率范围1.5至160MHz
CMOS输出
宽电源电压1.6至3.63V
低电流消耗
低相位噪声版本
Manufacturer Part Number | Manufacturer | Series | Frequency 频率 | Voltage - Supply电压 | Operating Temperature 工作温度 |
KC2016K24.5760C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 24.576MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2016K40.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 40MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2016K80.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 80MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2016K24.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 24MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2016K48.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 48MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2016K20.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 20MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2016K10.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 10MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2016K25.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 25MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2016K4.00000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 4MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2016K12.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 12MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2016K16.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 16MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2016K12.2880C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 12.288MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2016K13.5600C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 13.56MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2016K2.04800C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 2.048MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2016K14.3182C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 14.3182MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2016K18.4320C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 18.432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2016K22.5792C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 22.5792MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2016K60.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 60MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2016K75.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 75MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2016K32.7680C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 32.768MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2016K11.2896C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 11.2896MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2016K3.68640C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 3.6864MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2016K27.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 27MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2016K7.37280C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 7.3728MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2016K14.7456C1GE00 | KYOCERA Crystal | KC2016K, Kyocera | 14.7456MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2016K16.3840C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 16.384MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2016K33.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 33MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2016K66.6667C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 66.6667MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2016K28.6364C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 28.6364MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2016K1.84320C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 1.8432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2016K8.00000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 8MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2016K32.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 32MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2016K50.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 50MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
KC2016K1.84320C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 1.8432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2016K2.04800C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 2.048MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2016K3.68640C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 3.6864MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2016K4.00000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 4MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2016K7.37280C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 7.3728MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2016K8.00000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 8MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2016K10.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 10MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2016K11.2896C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 11.2896MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2016K12.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 12MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2016K12.2880C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 12.288MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2016K13.5600C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 13.56MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2016K14.3182C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 14.3182MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2016K14.7456C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 14.7456MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2016K16.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 16MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2016K16.3840C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 16.384MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2016K18.4320C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 18.432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2016K20.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 20MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2016K22.5792C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 22.5792MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2016K24.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 24MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2016K24.5760C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 24.576MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2016K25.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 25MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2016K27.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 27MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2016K28.6364C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 28.6364MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2016K32.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 32MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2016K32.7680C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 32.768MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2016K33.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 33MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2016K33.3333C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 33.3333MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2016K40.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 40MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2016K48.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 48MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2016K50.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 50MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2016K60.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 60MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2016K66.6667C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 66.6667MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2016K75.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 75MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2016K80.0000C10E00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 80MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
KC2016K33.3333C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 33.3333MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
深圳市康华尔电子有限公司
- QQ联系
- 632862232
- 服务热线
- 138-2330-0879
- 电话
- 86-0755-27838351
- 邮 箱
- konuaer@163.com
- 传 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:KC2016K时钟振荡器,KC2016K32.0000C1GE00,京瓷测试设备晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- *验证码:
KDS晶振
车载晶振
石英晶体谐振器
KDS石英晶体振荡器
KDS石英晶体滤波器
KDSMEMS振荡器
晶振厂家
台产晶振
日产晶振
有源晶振
贴片晶振
32.768K
欧美晶振
KDS应用领域
美国晶振 / AmericaCrystal
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
香港晶振 / HongKongCrystal
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905