KVG产品图 | 类型 | 封装 | 频带 |
---|---|---|---|
金属鉴别器 | BF17 / BF18 | 9.0 MHz - 21.4 MHz | |
鉴别器 | BF2 / BF40 | 9.0 - 45.0 MHz | |
陷波滤波器 | BF01 / BF06 | 9.0-156 MHz | |
LC滤波器 |
BF10 / BF41 |
7.0 - 40.0 MHz |
KVG产品图 | 类型 | 封装 | 频带 |
---|---|---|---|
金属鉴别器 | BF17 / BF18 | 9.0 MHz - 21.4 MHz | |
鉴别器 | BF2 / BF40 | 9.0 - 45.0 MHz | |
陷波滤波器 | BF01 / BF06 | 9.0-156 MHz | |
LC滤波器 |
BF10 / BF41 |
7.0 - 40.0 MHz |