KVG滤波器产品图 | 类型 | 封装 | 频带 |
---|---|---|---|
9MHz晶体滤波器标准系列 | BF01滤波器 | 9.0 MHz | |
10.7MHz晶体滤波器标准系列 | BF01晶体滤波器 | 10.7 MHz | |
分立晶体滤波器 | 参考规格 | 0.4 MHz - 21.4 MHz | |
分立晶体滤波器 | 参考规格 | 21.4 MHz - 100.0 MHz | |
分立晶体滤波器 | 参考规格 | 100.0 MHz - 500.0 MHz | |
整体式过滤器 | 参考规格 | 5.0 MHz - 10.7 MHz | |
整体式过滤器 | 参考规格 | 10.7 MHz - 21.4 MHz | |
整体式过滤器 | 参考规格 | 21.4 MHz - 70.0 MHz | |
金属整体过滤器 | BF17 / BF18插件滤波器 | 5.0 MHz - 10.7 MHz | |
金属整体过滤器 | BF17 / BF18进口滤波器 | 10.7 MHz - 21.4 MHz | |
金属整体过滤器 | BF17 / BF18晶体滤波器 |
21.4 MHz - 75.0 MHz |