EPSON差分振荡器MG7050HAN,X1M0004310010,6G无线网络晶振
频率:156.25MHZ
尺寸:7.0*5.0mm
EPSON差分振荡器MG7050HAN,X1M0004310010,6G无线网络晶振,尺寸为7.0*5.0mm,频率156.25MHZ,支持输出HCSL,爱普生差分晶振,OSC差分振荡器,低功耗差分振荡器,差分输出晶振,低电压差分晶振,低损耗差分振荡器,低抖动差分晶振,6G模块差分晶振,HCSL贴片差分晶振,本产品为HCSL高频振荡器使用SAW的基本振荡输出谐振器。这样实现了低抖动和低抖动噪声频率在100~200mhz,且适用于服务器、存储等参考时钟。
差分晶体振荡器(DXO)是目前行业中公认高技术,高要求的一款晶体振荡器,是指输出差分信号使用2种相位彼此完全相反的信号,从而消除了共模噪声,并产生一个更高性能的系统。差分晶振一般为六脚贴片,输出类型分为好几种,LVDS,LV-PECL,HCSL具有低电平,低抖动,低功耗,低功耗等特性。EPSON差分振荡器MG7050HAN,X1M0004310010,6G无线网络晶振.
EPSON差分振荡器MG7050HAN,X1M0004310010,6G无线网络晶振,尺寸为7.0*5.0mm,频率156.25MHZ,支持输出HCSL,爱普生差分晶振,OSC差分振荡器,低功耗差分振荡器,差分输出晶振,低电压差分晶振,低损耗差分振荡器,低抖动差分晶振,6G模块差分晶振,HCSL贴片差分晶振,本产品为HCSL高频振荡器使用SAW的基本振荡输出谐振器。这样实现了低抖动和低抖动噪声频率在100~200mhz,且适用于服务器、存储等参考时钟。
差分晶体振荡器(DXO)是目前行业中公认高技术,高要求的一款晶体振荡器,是指输出差分信号使用2种相位彼此完全相反的信号,从而消除了共模噪声,并产生一个更高性能的系统。差分晶振一般为六脚贴片,输出类型分为好几种,LVDS,LV-PECL,HCSL具有低电平,低抖动,低功耗,低功耗等特性。EPSON差分振荡器MG7050HAN,X1M0004310010,6G无线网络晶振.EPSON差分振荡器MG7050HAN,X1M0004310010,6G无线网络晶振 参数表
Parameter | Symbol | Unit | Min. | Typ. | Max | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||
Supply voltage | VCC | V | -0.5 | - | +4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Storage temperature | TSTG | 。C | -55 | - | +125 | Store as bare product after packing | ||||||||||||||||||||||||||||
Input voltage | VIN | V | -0.5 | - | VCC+0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2) Operating conditions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter | Symbol | Unit | Min. | Typ. | Max | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||
Supply voltage | VCC | V | 2.97 | 3.3 | 3.63 | Part C |
Vcc, Vcc1, Vcc2 need same voltage |
|||||||||||||||||||||||||||
2.375 | 2.5 | 2.625 | Part D | |||||||||||||||||||||||||||||||
Output frequency | fo | MHz |
|
- | 156.25MHZ | |||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature range |
Tuse | °C | 0 | - | +70 | Part A | ||||||||||||||||||||||||||||
-20 | - | +70 | Part B | |||||||||||||||||||||||||||||||
-5 | - | +85 | Part D | |||||||||||||||||||||||||||||||
Output load condition | CL | pF | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rs |
Ω |
33 | ZSEL=HIGH | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ZSEL=LOW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L_HCSL | Ω | 50 | ZSEL=HIGH | |||||||||||||||||||||||||||||||
42.2 | ZSEL=LOW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Frequency characteristics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter | Symbol | Unit | Min. | Typ. | Max | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||
Frequency tolerance | f_tol | × 10-6 | -50 | - | +50 | Part J | ||||||||||||||||||||||||||||
-100 | - | +100 | Part L | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency aging | f_age | × 10-6 | -10 | - | +10 | Part N First year、25°C | ||||||||||||||||||||||||||||
Include on frequency tolerance | Part A *1 10 years、25°C |
Parameter | Symbol | Unit | Min. | Typ. | Max | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||
Oscillation start up time | T_str | ms | - | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Current consumption | ICC | mA | - | 60 | 90 | VCC=3.3V、2-outputs |
OE= VCC、 with output load |
|||||||||||||||||||||||||||
- | 100 | 136 | VCC=3.3V、4-outputs | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 55 | 84 | VCC=2.5V、2-outputs | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 95 | 128 | VCC=2.5V、4-outputs | |||||||||||||||||||||||||||||||
Disable current | I_dis | mA | - | 12 | 25 | VCC=3.3V、2-outputs | OE=GND | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 30 | VCC=3.3V、4-outputs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 23 | VCC=2.5V、2-outputs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 15 | 28 | VCC=2.5V、4-outputs | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rise skew rate | Rr | V/ns | 1 | - | 4 | at outputs crossing point | ||||||||||||||||||||||||||||
Fall skew rate | Rf | V/ns | 1 | - | 4 | at outputs crossing point | ||||||||||||||||||||||||||||
Symmetry | SYM | % | 45 | 50 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
High output voltage | VOH | V | 0.66 | - | 0.85 | DC characteristics | ||||||||||||||||||||||||||||
Low output voltage | VOL | V | -0.15 | 0 | +0.15 | DC characteristics | ||||||||||||||||||||||||||||
High input voltage | VIH | V | 70 %Vcc | - | Vcc+0.3 | OE, ZSEL terminal | ||||||||||||||||||||||||||||
Low Input voltage | VIL | V | -0.3 | - | 30 %Vcc | OE, ZSEL terminal | ||||||||||||||||||||||||||||
Input current | IIH | μA | - | - | 2 | VIN=Vcc, OE, ZSEL terminal | ||||||||||||||||||||||||||||
IIL | -60 | - | -20 | VCC=3.3V | VIN=GND | |||||||||||||||||||||||||||||
-45 | - | -15 | VCC=2.5V | |||||||||||||||||||||||||||||||
Disable delay time | tpxz | ns | - | - | 100 | OE terminal “H” → “L” | ||||||||||||||||||||||||||||
Enable delay time | tpzx | ns | - | - | 100 | OE terminal “L” → “H” | ||||||||||||||||||||||||||||
Skew | tskew | ps | - | 20 | 50 | ZSEL=HIGH | ||||||||||||||||||||||||||||
Phase Jitter *2 | tPJ | ps | - | 0.16(0.19) | 0.3 | f0=100MHz, Vcc=3.3V(2.5V) | ||||||||||||||||||||||||||||
- | 0.15(0.18) | f0=125MHz, Vcc=3.3V(2.5V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0.13(0.16) | f0=156.25MHz, Vcc=3.3V(2.5V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0.12(0.14) | f0=200MHz, Vcc=3.3V(2.5V) |
进口有源晶振产品特性:
超低抖动:0.3ps最大值。
2路或4路输出,能够减少扇出
缓冲区
频率范围:100mhz ~ 200mhz
供电电压:2.5V /3.3V
外形尺寸:7.0×5.0×1.6mm
输出:HCSL(2或4个输出)
输出阻抗由ZSEL选择
无铅。
符合欧盟RoHS指令。
更多相关爱普生晶振型号
编码 | 品牌 | 型号 | 频率 | 尺寸 | 输出方式 | 电源电压 | 工作温度 |
X1M0004210010 | 爱普生晶振 | MG7050VAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0004210011 | 爱普生晶振 | MG7050VAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0004210012 | 爱普生晶振 | MG7050VAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0004210013 | 爱普生晶振 | MG7050VAN | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0004210014 | 爱普生晶振 | MG7050VAN | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0004210015 | 爱普生晶振 | MG7050VAN | 322.265625 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0004210016 | 爱普生晶振 | MG7050VAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
X1M0004310004 | 爱普生晶振 | MG7050HAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | HCSL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0004310006 | 爱普生晶振 | MG7050HAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | HCSL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0004310007 | 爱普生晶振 | MG7050HAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | HCSL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0004310008 | 爱普生晶振 | MG7050HAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | HCSL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0004310009 | 爱普生晶振 | MG7050HAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | HCSL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M0004310010 | 爱普生晶振 | MG7050HAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | HCSL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M0004310011 | 爱普生晶振 | MG7050HAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | HCSL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M0004610001 | 爱普生晶振 | XG5032HAN | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | HCSL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0004610002 | 爱普生晶振 | XG5032HAN | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | HCSL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0004610003 | 爱普生晶振 | XG5032HAN | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | HCSL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0004610006 | 爱普生晶振 | XG5032HAN | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | HCSL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1G0059010001 | 爱普生晶振 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0059010002 | 爱普生晶振 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 1.710 to 1.890 V | -40 to 85 °C |
X1G0059010003 | 爱普生晶振 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
X1G0059010004 | 爱普生晶振 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 105 °C |
X1G0059010006 | 爱普生晶振 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
X1G0059010007 | 爱普生晶振 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 1.710 to 1.890 V | -40 to 105 °C |
X1G0059010008 | 爱普生晶振 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 105 °C |
X1G0059410001 | 爱普生晶振 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0059410002 | 爱普生晶振 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
深圳市康华尔电子有限公司
- QQ联系
- 632862232
- 服务热线
- 138-2330-0879
- 电话
- 86-0755-27838351
- 邮 箱
- konuaer@163.com
- 传 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:EPSON差分振荡器MG7050HAN,X1M0004310010,6G无线网络晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- *验证码:
KDS晶振
车载晶振
石英晶体谐振器
KDS石英晶体振荡器
KDS石英晶体滤波器
KDSMEMS振荡器
晶振厂家
台产晶振
日产晶振
有源晶振
贴片晶振
32.768K
欧美晶振
KDS应用领域
美国晶振 / AmericaCrystal
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
香港晶振 / HongKongCrystal
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905