X1G0042910011/6G发射器差分晶振/EPSON有源振荡器SG7050EAN
频率:106.25MHZ
尺寸:7.0×5.0mm
X1G0042910011/6G发射器差分晶振/EPSON有源振荡器SG7050EAN,尺寸为7.0×5.0mm,频率为106.25MHZ,输出逻辑LV-PECL,LV-PECL晶振,LV-PECL差分输出晶振,日本爱普生差分晶振,进口LV-PECL差分振荡器,低电压差分振荡器,低抖动差分晶振,低相位差分晶振,低耗能差分晶振,仪器设备差分晶振,无线网络差分振荡器,网络设备专用差分晶振,轻薄型差分晶振,OSC差分晶振,有源差分晶振,SPXO差分晶振.
差分晶振一般是LVDS、LVPECL,HCSL等信号,需要两根线输出。优点是抗干扰能力强,缺点是布线需注意。
1)电平幅度大,信号高低电平之间的转换时间长,不适用于传输频率达到100MHZ以上的信号
2)输出信号为单端信号(一条线),传输路径受到干扰,不利于长线传输
3)功耗大,大家都知道TTL器件的静态功耗较大,即使静态功耗小的CMOS器件,由于电平摆幅宽,其动态功耗也偏大。X1G0042910011/6G发射器差分晶振/EPSON有源振荡器SG7050EAN.
X1G0042910011/6G发射器差分晶振/EPSON有源振荡器SG7050EAN,尺寸为7.0×5.0mm,频率为106.25MHZ,输出逻辑LV-PECL,LV-PECL晶振,LV-PECL差分输出晶振,日本爱普生差分晶振,进口LV-PECL差分振荡器,低电压差分振荡器,低抖动差分晶振,低相位差分晶振,低耗能差分晶振,仪器设备差分晶振,无线网络差分振荡器,网络设备专用差分晶振,轻薄型差分晶振,OSC差分晶振,有源差分晶振,SPXO差分晶振.
差分晶振一般是LVDS、LVPECL,HCSL等信号,需要两根线输出。优点是抗干扰能力强,缺点是布线需注意。
1)电平幅度大,信号高低电平之间的转换时间长,不适用于传输频率达到100MHZ以上的信号
2)输出信号为单端信号(一条线),传输路径受到干扰,不利于长线传输
3)功耗大,大家都知道TTL器件的静态功耗较大,即使静态功耗小的CMOS器件,由于电平摆幅宽,其动态功耗也偏大。X1G0042910011/6G发射器差分晶振/EPSON有源振荡器SG7050EAN.
X1G0042910011/6G发射器差分晶振/EPSON有源振荡器SG7050EAN 参数表
Item | Symbol | Specifications | Condition/Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|
LV-PECL | LVDS | ||||
SG3225EAN SG5032EAN SG7050EAN |
SG3225VAN SG5032VAN SG7050VAN |
||||
Output frequency range | f0 | 106.25 MHz | Please contact us about available frequencies. | ||
Supply voltage | VCC | K : 2.5 V to 3.3 V | VCC = ±10 % | ||
Storage temperature | T_stg | -40 °C to +125 °C | Store as bare product. | ||
Operating temperature | T_use |
B : -20 °C to +70 °C G : -40 °C to +85 °C |
|||
Frequency tolerance | f_tol |
C : ±20 × 10-6 E : ±30 × 10-6 J : ±50 × 10-6 |
|||
Current consumption | ICC | 65 mA Max. | 30 mA Max. |
OE = VCC L_ECL = 50 Ω or L_LVDS = 100 Ω f0 = 700 MHz |
|
Disable current | I_dis | 20 mA Max. | OE = GND | ||
Symmetry | SYM | 45 % to 55 % | At outputs crossing point | ||
Output voltage (LV-PECL) |
VOH | VCC - 1.0 V to VCC - 0.8 V | - | DC characteristics | |
VOL | VCC - 1.78 V to VCC -1.62 V | - | |||
Output voltage (LVDS) |
VOD | - | 250 mV to 450 mV | VOD1 , VOD2 | DC characteristics |
dVOD | - | 50 mV Max. | dVOD = | VOD1 - VOD2 | | ||
VOS | - | 1.15 V to 1.35 V | VOS1 , VOS2 | ||
dVOS | - | 150 mV Max. | dVOS = | VOS1 - VOS2 | | ||
Output load condition (ECL)/(LVDS) |
L_ECL | 50 Ω | - | Terminated to VCC - 2.0 V | |
L_LVDS | - | 100 Ω | Connected between OUT to OUT | ||
Input voltage | VIH | 70 % VCC Min. | OE terminal | ||
VIL | 30 % VCC Max. | ||||
Rise time / Fall time | tr/tf | 350 ps Max. | - | Between 20 % and 80 % of ( VOH - VOL ) | |
- | 300 ps Max. | Between 20 % and 80 %of Differential Output peak to peak voltage. | |||
Start-up time | t_str | 3ms Max. | Time at minimum supply voltage to be 0 s | ||
Phase Jitter | tPJ | 0.6 ps Max. *1 | Offset frequency : 12 kHz to 20 MHz | ||
Frequency aging | f_aging | ±5 × 10-6 / year Max. |
+25 °C , VCC = 2.5 V or 3.3 V First year. |
有源晶振产品特性:
更多相关的日本爱普生晶振型号
日本进口晶振编码 | 品牌 | 型号 | 频率 | 尺寸 | 输出方式 | 电源电压 | 工作温度 |
X1G0042710072 | EPSON振荡器 | SG5032EAN | 312.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042710073 | EPSON振荡器 | SG5032EAN | 312.515625 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042710074 | EPSON振荡器 | SG5032EAN | 161.132800 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042710079 | EPSON振荡器 | SG5032EAN | 50.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042710080 | EPSON振荡器 | SG5032EAN | 68.750000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042710083 | EPSON振荡器 | SG5032EAN | 50.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042710084 | EPSON振荡器 | SG5032EAN | 68.750000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042710087 | EPSON振荡器 | SG5032EAN | 50.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042710088 | EPSON振荡器 | SG5032EAN | 68.750000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042710091 | EPSON振荡器 | SG5032EAN | 50.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042710092 | EPSON振荡器 | SG5032EAN | 68.750000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042710102 | EPSON振荡器 | SG5032EAN | 669.325580 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042710107 | EPSON振荡器 | SG5032EAN | 114.285000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042710108 | EPSON振荡器 | SG5032EAN | 114.285000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042710109 | EPSON振荡器 | SG5032EAN | 250.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042710110 | EPSON振荡器 | SG5032EAN | 350.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042710111 | EPSON振荡器 | SG5032EAN | 80.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042710112 | EPSON振荡器 | SG5032EAN | 98.304000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042710113 | EPSON振荡器 | SG5032EAN | 161.132812 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042710115 | EPSON振荡器 | SG5032EAN | 133.330000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042910001 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910002 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 155.520000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910003 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910004 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910005 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910006 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 125.006250 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910008 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910009 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910010 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 400.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910011 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 106.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910012 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910013 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 74.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910014 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 148.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910015 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 75.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910016 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 312.515625 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910017 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 161.132800 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910019 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 700.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910020 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910021 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 125.006250 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910022 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 133.330000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910023 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910024 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910025 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 400.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910026 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 106.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910027 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910028 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 74.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910029 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 148.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910030 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 75.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910031 | EPSON晶振 | SG7050EAN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910032 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 155.520000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910033 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910034 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910035 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 312.515625 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910036 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 161.132800 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910038 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 700.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042910039 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042910040 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 125.006250 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042910042 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042910043 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042910044 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 400.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
深圳市康华尔电子有限公司
- QQ联系
- 632862232
- 服务热线
- 138-2330-0879
- 电话
- 86-0755-27838351
- 邮 箱
- konuaer@163.com
- 传 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:X1G0042910011/6G发射器差分晶振/EPSON有源振荡器SG7050EAN
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- *验证码:
KDS晶振
车载晶振
石英晶体谐振器
KDS石英晶体振荡器
KDS石英晶体滤波器
KDSMEMS振荡器
晶振厂家
台产晶振
日产晶振
有源晶振
贴片晶振
32.768K
欧美晶振
KDS应用领域
美国晶振 / AmericaCrystal
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
香港晶振 / HongKongCrystal
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905